表 2-4 馬飼養場數及在養頭數-按縣市別分
101年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   116 100.00  1,158 100.00
 
 臺灣地區   102 87.93  1,081 93.35
 
 新北市   6 5.17  141 12.18
 臺北市   6 5.17  131 11.31
 臺中市   7 6.03  179 15.46
 臺南市   11 9.48  95 8.20
 高雄市   6 5.17  51 4.40
 宜蘭縣   4 3.45  32 2.76
 桃園縣   5 4.31  68 5.87
 新竹縣   8 6.90  83 7.17
 苗栗縣   5 4.31  48 4.15
 彰化縣   14 12.07  47 4.06
 南投縣   2 1.72  14 1.21
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.45  26 2.25
 屏東縣   7 6.03  77 6.65
 臺東縣   3 2.59  19 1.64
 花蓮縣   9 7.76  58 5.01
 澎湖縣   2 1.72  5 0.43
 基隆市   1 0.86  2 0.17
 新竹市   2 1.72  5 0.43
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   14 12.07  77 6.65
 連江縣   - -  - -