表 2-9 火雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分
101年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   91 100.00  111,721 100.00
 
 臺灣地區   90 98.90  111,717 100.00
 
 新北市   1 1.10  2 0.00
 臺北市   - -  - -
 臺中市   5 5.49  2,103 1.88
 臺南市   29 31.87  39,150 35.04
 高雄市   1 1.10  68 0.06
 宜蘭縣   1 1.10  6 0.01
 桃園縣   1 1.10  11 0.01
 新竹縣   - -  - -
 苗栗縣   - -  - -
 彰化縣   9 9.89  4,045 3.62
 南投縣   1 1.10  18 0.02
 雲林縣   21 23.08  41,900 37.50
 嘉義縣   13 14.29  21,030 18.82
 屏東縣   2 2.20  78 0.07
 臺東縣   2 2.20  82 0.07
 花蓮縣   2 2.20  530 0.47
 澎湖縣   1 1.10  2 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   1 1.10  2,692 2.41
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 1.10  4 0.00
 連江縣   - -  - -