表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
101年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   900 100.00  1,675,596 100.00
 
 臺灣地區   890 98.89  1,675,461 99.99
 
 新北市   3 0.33  5,303 0.32
 臺北市   1 0.11  6 0.00
 臺中市   27 3.00  29,844 1.78
 臺南市   108 12.00  203,110 12.12
 高雄市   44 4.89  86,912 5.19
 宜蘭縣   3 0.33  460 0.03
 桃園縣   14 1.56  24,441 1.46
 新竹縣   3 0.33  2,332 0.14
 苗栗縣   5 0.56  7,805 0.47
 彰化縣   80 8.89  56,919 3.40
 南投縣   6 0.67  16,871 1.01
 雲林縣   365 40.56  664,817 39.68
 嘉義縣   87 9.67  274,202 16.36
 屏東縣   134 14.89  302,017 18.02
 臺東縣   1 0.11  6 0.00
 花蓮縣   5 0.56  375 0.02
 澎湖縣   4 0.44  41 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   10 1.11  135 0.01
 連江縣   - -  - -