全國(分縣市)102 年第1季畜禽統計調查 牛 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭(隻)
縣市別 合計 39以下 40~99 100~199 200~299 300以上
場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 2,449 147,632 1,728 10,551 172 11,460 302 44,024 156 37,800 91 43,797
台灣地區 1,798 141,398 1,110 7,549 148 10,078 295 43,057 156 37,800 89 42,914
新北市 31 2,212 19 201 4 200 5 659 2 473 1 679
臺北市 2 54 1 2 1 52 - - - - - -
臺中市 60 3,970 33 143 11 758 12 1,718 1 229 3 1,122
臺南市 250 27,138 132 454 20 1,563 53 8,107 33 8,232 12 8,782
高雄市 97 7,601 59 334 5 347 17 2,642 12 2,839 4 1,439
宜蘭縣 7 266 6 37 - - - - 1 229 - -
桃園縣 66 6,923 26 412 10 717 17 2,499 11 2,584 2 711
新竹縣 27 2,096 16 221 2 138 7 1,148 1 283 1 306
苗栗縣 52 2,500 35 404 8 513 7 1,043 2 540 - -
彰化縣 294 28,017 177 578 19 1,230 32 4,583 38 9,255 28 12,371
南投縣 18 1,152 12 76 2 157 2 234 - - 2 685
雲林縣 179 15,619 89 304 15 959 42 5,862 26 6,287 7 2,207
嘉義縣 63 7,571 25 180 4 298 21 2,894 7 1,644 6 2,555
屏東縣 244 27,294 117 1,137 23 1,622 66 9,724 19 4,457 19 10,354
臺東縣 113 2,821 95 878 9 513 8 1,203 1 227 - -
花蓮縣 104 4,135 84 1,013 11 695 4 434 1 290 4 1,703
澎湖縣 179 1,107 178 1,062 1 45 - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - -
新竹市 8 625 4 65 2 175 1 154 1 231 - -
嘉義市 4 297 2 48 1 96 1 153 - - - -
金門縣 651 6,234 618 3,002 24 1,382 7 967 - - 2 883
連江縣 - - - - - - - - - - - -