全國(分縣市)102 年第1季畜禽統計調查 雞 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭(隻)
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 頭數 場數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 5,701 86,442,480 1,071 654 443,612 811 5,215,964 1,446 20,032,014 900 20,866,577 358 11,840,429 192 8,265,475 269 19,778,409
台灣地區 5,635 86,319,674 1,064 610 414,806 797 5,135,464 1,445 20,018,514 900 20,866,577 358 11,840,429 192 8,265,475 269 19,778,409
新北市 52 169,750 4 44 10,500 1 3,750 1 13,500 - - 1 32,000 - - 1 110,000
臺北市 9 1,663 - 9 1,663 - - - - - - - - - - - -
臺中市 185 2,367,368 26 40 29,566 45 258,634 30 446,708 18 442,060 15 515,100 2 94,300 9 581,000
臺南市 755 10,809,209 198 43 39,275 92 627,757 230 3,177,819 98 2,296,406 47 1,585,300 22 941,000 25 2,141,652
高雄市 376 6,021,106 43 50 29,373 69 445,897 125 1,720,979 34 765,557 19 623,400 16 686,300 20 1,749,600
宜蘭縣 92 2,201,376 12 20 7,576 5 38,800 14 191,800 14 325,500 4 130,700 5 216,000 18 1,291,000
桃園縣 141 2,581,224 26 25 25,600 16 87,924 14 203,620 27 639,520 11 363,000 9 375,900 13 885,660
新竹縣 144 1,402,569 32 57 45,075 31 168,233 4 48,150 3 73,451 4 139,760 3 141,500 10 786,400
苗栗縣 196 2,009,987 35 50 45,808 47 265,530 26 341,300 15 364,424 10 348,500 8 362,625 5 281,800
彰化縣 1,235 23,871,088 98 73 44,871 119 794,323 383 5,524,824 343 7,838,799 120 3,923,130 44 1,914,720 55 3,830,421
南投縣 195 3,228,080 52 10 6,925 30 201,635 41 559,611 23 569,060 12 393,359 13 566,200 14 931,290
雲林縣 676 9,392,110 181 24 23,860 107 676,300 184 2,460,550 99 2,268,000 28 901,800 17 712,200 36 2,349,400
嘉義縣 533 8,206,845 122 17 9,295 80 527,440 153 2,047,600 83 1,946,510 41 1,362,500 17 735,500 20 1,578,000
屏東縣 811 13,240,260 204 24 13,561 99 712,820 223 3,071,093 138 3,211,490 45 1,489,880 35 1,479,230 43 3,262,186
臺東縣 112 509,776 14 45 34,098 37 212,518 12 144,660 3 78,500 0 0 1 40,000 - -
花蓮縣 72 247,356 8 41 27,256 16 92,500 4 48,300 2 47,300 1 32,000 - - - -
澎湖縣 21 22,807 3 17 4,807 - - 1 18,000 - - - - - - - -
基隆市 8 1,378 1 7 1,378 - - - - - - - - - - - -
新竹市 16 34,452 1 12 13,049 3 21,403 - - - - - - - - - -
嘉義市 6 1,270 4 2 1,270 - - - - - - - - - - - -
金門縣 63 120,426 7 41 26,426 14 80,500 1 13,500 - - - - - - - -
連江縣 3 2,380 - 3 2,380 - - - - - - - - - - - -