全國(分縣市)102 年第1季畜禽統計調查 肉雞 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭(隻)
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 頭數 場數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 4,031 49,189,134 1,040 622 396,935 617 3,838,737 817 11,043,903 458 10,652,488 197 6,525,790 104 4,493,845 176 12,237,436
台灣地區 3,977 49,138,608 1,033 581 370,509 611 3,814,637 817 11,043,903 458 10,652,488 197 6,525,790 104 4,493,845 176 12,237,436
新北市 52 169,750 4 44 10,500 1 3,750 1 13,500 - - 1 32,000 - - 1 110,000
臺北市 9 1,663 - 9 1,663 - - - - - - - - - - - -
臺中市 157 1,742,781 26 36 24,396 44 249,584 22 321,008 9 226,793 12 418,000 1 48,000 7 455,000
臺南市 588 6,839,065 193 37 29,130 71 487,550 160 2,207,985 68 1,562,800 33 1,102,600 14 588,000 12 861,000
高雄市 262 2,769,783 40 48 28,401 54 347,477 77 1,014,869 22 482,036 12 390,400 6 264,000 3 242,600
宜蘭縣 90 2,178,376 11 20 7,576 5 38,800 14 191,800 13 302,500 4 130,700 5 216,000 18 1,291,000
桃園縣 124 2,130,559 27 22 21,225 12 61,694 12 180,720 24 563,520 11 363,000 5 203,900 11 736,500
新竹縣 139 1,297,369 33 56 42,875 27 147,233 5 64,950 2 52,651 4 139,760 3 141,500 9 708,400
苗栗縣 170 1,495,587 35 49 44,308 43 230,530 18 228,400 6 147,424 7 243,500 7 319,625 5 281,800
彰化縣 439 6,925,836 92 68 37,201 67 416,413 65 919,448 67 1,575,224 33 1,078,780 13 586,020 34 2,312,750
南投縣 165 2,426,085 51 11 7,135 26 168,400 31 400,790 18 438,860 9 299,700 8 350,000 11 761,200
雲林縣 640 8,978,910 177 22 22,560 96 614,300 170 2,273,650 97 2,227,000 27 864,800 15 627,200 36 2,349,400
嘉義縣 392 4,833,352 118 17 9,287 62 394,915 101 1,299,700 54 1,257,050 23 781,400 9 394,500 8 696,500
屏東縣 524 6,650,380 196 21 6,361 48 339,870 126 1,751,783 74 1,716,830 20 649,150 18 755,100 21 1,431,286
臺東縣 107 415,098 14 44 32,080 36 203,518 11 127,000 2 52,500 - - - - - -
花蓮縣 70 242,307 8 39 25,507 16 89,200 4 48,300 2 47,300 1 32,000 - - - -
澎湖縣 20 4,807 3 17 4,807 - - - - - - - - - - - -
基隆市 8 1,378 1 7 1,378 - - - - - - - - - - - -
新竹市 16 34,452 1 12 13,049 3 21,403 - - - - - - - - - -
嘉義市 5 1,070 3 2 1,070 - - - - - - - - - - - -
金門縣 54 50,526 7 41 26,426 6 24,100 - - - - - - - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - - - -