全國(分縣市)102 年第1季畜禽統計調查 鴨 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭(隻)
縣市別 合計 出清 1~999 1,000~2,999 3,000~4,999 5,000~6,999 7,000~9,999 10,000以上
場數 頭數 場數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 2,816 8,884,474 410 796 411,908 583 949,343 316 1,175,137 340 1,900,870 182 1,457,921 189 2,989,295
台灣地區 2,800 8,882,473 407 784 411,407 582 947,843 316 1,175,137 340 1,900,870 182 1,457,921 189 2,989,295
新北市 7 552 2 5 552 - - - - - - - - - -
臺北市 2 6 - 2 6 - - - - - - - - - -
臺中市 48 97,957 2 15 3,745 22 40,512 4 14,800 3 15,400 1 7,500 1 16,000
臺南市 181 921,070 39 4 1,370 7 14,600 40 150,600 44 244,400 22 177,500 25 332,600
高雄市 72 214,399 18 9 2,199 13 23,600 12 48,100 9 46,500 8 64,000 3 30,000
宜蘭縣 48 196,380 2 6 1,642 16 30,830 12 44,908 5 26,000 3 23,000 4 70,000
桃園縣 14 20,953 1 7 1,846 3 5,266 1 3,541 2 10,300 - - - -
新竹縣 10 35,513 - 1 103 4 7,610 3 11,800 - - 2 16,000 - -
苗栗縣 5 13,878 2 2 878 - - - - - - - - 1 13,000
彰化縣 1,258 1,383,978 160 677 382,131 321 435,920 42 151,381 36 195,100 16 123,946 6 95,500
南投縣 30 366,800 2 - - 4 8,800 2 6,300 3 17,800 5 39,000 14 294,900
雲林縣 365 1,407,820 69 25 8,570 82 174,050 68 232,800 70 376,100 23 181,300 28 435,000
嘉義縣 127 258,220 22 9 5,080 73 124,450 10 35,870 9 52,620 2 15,000 2 25,200
屏東縣 575 3,577,700 78 7 1,325 36 80,705 113 444,750 152 880,650 100 810,675 89 1,359,595
臺東縣 5 298 1 4 298 - - - - - - - - - -
花蓮縣 41 381,007 6 4 257 - - 8 27,250 7 36,000 - - 16 317,500
澎湖縣 8 227 3 5 227 - - - - - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - - - - -
新竹市 4 5,715 - 2 1,178 1 1,500 1 3,037 - - - - - -
嘉義市 - - - - - - - - - - - - - - -
金門縣 16 2,001 3 12 501 1 1,500 - - - - - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - -