表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
102年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   959 100.00  2,107,946 100.00
 臺灣地區   952 99.27  2,107,894 100.00
 新北市   3 0.31  7,003 0.33
 臺北市   - -  - -
 臺中市   26 2.71  36,392 1.73
 臺南市   119 12.41  279,060 13.24
 高雄市   46 4.80  112,809 5.35
 宜蘭縣   2 0.21  76 -
 桃園縣   14 1.46  21,488 1.02
 新竹縣   3 0.31  2,492 0.12
 苗栗縣   4 0.42  6,007 0.28
 彰化縣   79 8.24  91,877 4.36
 南投縣   7 0.73  22,035 1.05
 雲林縣   394 41.08  847,310 40.20
 嘉義縣   102 10.64  267,086 12.67
 屏東縣   142 14.81  413,901 19.64
 臺東縣   2 0.21  12 -
 花蓮縣   5 0.52  305 0.01
 澎湖縣   4 0.42  41 -
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   7 0.73  52 -
 連江縣   - -  - -