1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
   2,435 147,494 2,449 147,632 2,449 147,632 2,472 146,186 2,496 146,083 2,572 146,445 2,564 145,753 -14 -0.6 -138 -0.1 2,449 147,632  -  -
 肉牛  830 35,189 846 35,187 846 35,187 846 34,637 839 35,048 824 34,259 834 34,515 -16 -1.9 2 0.0 846 35,187  -  -
 水牛  150 2,505 160 2,772 160 2,772 165 2,951 166 3,127 164 3,037 172 3,243 -10 -6.3 -267 -9.6 160 2,772  -  -
黃牛及雜種牛(3) 490 11,817 494 12,109 494 12,109 478 11,223 476 11,475 473 11,356 474 11,327 -4 -0.8 -292 -2.4 494 12,109  -  -
 乳公牛(肉用)  274 20,867 272 20,306 272 20,306 281 20,463 276 20,446 260 19,866 268 19,945 2 0.7 561 2.8 272 20,306  -  -
 乳牛  556 109,771 561 109,930 561 109,930 560 108,982 562 108,454 561 109,528 558 108,625 -5 -0.9 -159 -0.1 561 109,930  -  -
 產乳牛  538 60,708 538 60,561 538 60,561 536 59,145 536 59,181 534 59,526 532 58,676 0 0.0 147 0.2 538 60,561  -  -
 未產女牛  552 48,495 557 48,793 557 48,793 556 49,191 556 48,454 555 49,166 555 49,191 -5 -0.9 -298 -0.6 557 48,793  -  -
 乳公牛 (種用)  224 568 224 576 224 576 228 646 234 819 231 836 234 758 0 0.0 -8 -1.4 224 576  -  -
 役牛  1,147 2,534 1,142 2,515 1,142 2,515 1,173 2,567 1,198 2,581 1,280 2,658 1,270 2,613 5 0.4 19 0.8 1,142 2,515  -  -
 水牛  94 207 99 211 99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 -5 -5.1 -4 -1.9 99 211  -  -
黃牛及雜種牛(3) 1,057 2,327 1,048 2,304 1,048 2,304 1,078 2,341 1,094 2,352 1,164 2,391 1,155 2,341 9 0.9 23 1.0 1,048 2,304  -  -
   2,402 170,671 2,452 166,864 2,452 166,864 2,543 167,103 2,589 179,012 2,655 181,688 2,706 183,860 -50 -2.0 3,807 2.3 2,452 166,864  -  -
 肉羊  2,249 115,066 2,295 111,341 2,295 111,341 2,373 111,765 2,424 122,204 2,486 125,095 2,535 125,742 -46 -2.0 3,725 3.3 2,295 111,341  -  -
 乳羊  317 55,605 323 55,523 323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 -6 -1.9 82 0.1 323 55,523  -  -
 產乳羊  308 32,607 311 32,365 311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 -3 -1.0 242 0.7 311 32,365  -  -
 未產女羊  295 21,720 300 21,896 300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 -5 -1.7 -176 -0.8 300 21,896  -  -
 乳公羊 (種用)  287 1,278 290 1,262 290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 -3 -1.0 16 1.3 290 1,262  -  -
 鹿  718 21,984 734 22,426 734 22,426 749 22,778 751 23,294 760 23,330 771 22,944 -16 -2.2 -442 -2.0 734 22,434  - -8
水鹿(4) 602 18,705 611 18,979 611 18,979 613 19,244 614 19,687 620 19,750 627 19,312 -9 -1.5 -274 -1.4 611 18,979  -  -
 梅花鹿  183 3,279 192 3,447 192 3,447 205 3,534 206 3,607 206 3,580 210 3,632 -9 -4.7 -168 -4.9 192 3,455  - -8
   116 1,134 123 1,150 123 1,150 119 1,123 116 1,158 116 1,155 112 1,154 -7 -5.7 -16 -1.4 123 1,150  -  -
   28 12,790 28 12,792 28 12,792 26 13,038 30 13,104 30 14,303 32 14,298 0 0.0 -2 0.0 28 12,792  -  -
   5,627 88,418,718 5,701 86,442,480 5,701 86,442,480 5,777 91,597,585 5,819 89,660,905 5,858 93,215,791 5,946 92,433,593 -74 -1.3 1,976,238 2.3 5,701 86,442,480  -  -
 蛋雞  1,708 36,790,752 1,716 37,253,346 1,716 37,253,346 1,703 36,965,627 1,708 36,752,622 1,700 36,699,898 1,702 36,859,149 -8 -0.5 -462,594 -1.2 1,716 37,253,346  -  -
 蛋雞  1,694 36,489,439 1,703 36,978,361 1,703 36,978,361 1,689 36,666,187 1,691 36,482,059 1,684 36,331,803 1,685 36,517,076 -9 -0.5 -488,922 -1.3 1,703 36,978,361  -  -
 蛋種雞  15 301,313 16 274,985 16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 -1 -6.3 26,328 9.6 16 274,985  -  -
 肉雞  3,948 51,627,966 4,031 49,189,134 4,031 49,189,134 4,113 54,631,958 4,147 52,908,283 4,193 56,515,893 4,286 55,574,444 -83 -2.1 2,438,832 5.0 4,031 49,189,134  -  -
 肉種雞  366 3,624,663 371 3,442,996 371 3,442,996 361 3,487,438 368 3,263,090 381 3,572,078 396 3,660,811 -5 -1.3 181,667 5.3 371 3,442,996  -  -
 白肉雞  787 20,543,804 789 20,690,832 789 20,690,832 828 21,745,749 837 22,046,240 841 22,687,484 856 23,164,835 -2 -0.3 -147,028 -0.7 789 20,690,832  -  -
 紅羽土雞  1,371 13,511,529 1,432 12,840,503 1,432 12,840,503 1,456 14,522,020 1,490 13,624,798 1,520 15,226,334 1,543 14,577,820 -61 -4.3 671,026 5.2 1,432 12,840,503  -  -
 黑羽土雞  1,223 10,661,881 1,284 9,340,949 1,284 9,340,949 1,351 11,482,736 1,399 11,025,882 1,430 12,530,712 1,470 11,517,777 -61 -4.8 1,320,932 14.1 1,284 9,340,949  -  -
 烏骨雞  204 1,822,182 206 1,405,085 206 1,405,085 195 1,765,995 188 1,440,266 178 1,137,032 171 1,381,943 -2 -1.0 417,097 29.7 206 1,405,085  -  -
 珍珠雞  109 497,209 112 444,196 112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 -3 -2.7 53,013 11.9 112 444,196  -  -
 鬥雞  253 589,544 262 619,354 262 619,354 250 818,906 236 738,375 228 527,833 247 566,114 -9 -3.4 -29,810 -4.8 262 619,354  -  -
 閹雞  104 377,154 117 405,219 117 405,219 119 415,838 113 369,796 101 390,598 128 327,819 -13 -11.1 -28,065 -6.9 117 405,219  -  -
   2,746 9,059,197 2,816 8,884,474 2,816 8,884,474 2,925 8,879,080 2,928 9,415,203 2,849 9,003,258 2,883 8,986,767 -70 -2.5 174,723 2.0 2,816 8,884,474  -  -
 蛋鴨  435 2,117,352 445 2,218,008 445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 -10 -2.2 -100,656 -4.5 445 2,218,008  -  -
 肉鴨  2,339 6,941,845 2,392 6,666,466 2,392 6,666,466 2,496 6,685,012 2,484 6,978,966 2,392 6,550,195 2,434 6,487,324 -53 -2.2 275,379 4.1 2,392 6,666,466  -  -
 肉種鴨  189 375,675 181 351,084 181 351,084 171 339,557 170 335,597 160 301,152 154 327,737 8 4.4 24,591 7.0 181 351,084  -  -
 土番鴨  1,841 5,106,820 1,896 5,131,388 1,896 5,131,388 1,888 4,639,809 1,922 4,616,233 1,899 4,714,754 1,905 4,632,632 -55 -2.9 -24,568 -0.5 1,896 5,131,388  -  -
 番鴨  258 431,844 287 106,006 287 106,006 383 505,309 350 895,789 226 350,195 274 137,627 -29 -10.1 325,838 307.4 287 106,006  -  -
 北京鴨  199 1,027,506 224 1,077,988 224 1,077,988 239 1,200,337 247 1,131,349 275 1,184,098 267 1,389,334 -25 -11.2 -50,482 -4.7 224 1,077,988  -  -
   962 1,952,971 959 2,088,146 959 2,088,146 898 1,858,407 900 1,621,596 976 1,861,791 962 2,097,602 3 0.3 -135,175 -6.5 959 2,107,946  - -19,800
 火雞  87 124,711 89 120,361 89 120,361 89 113,335 91 111,721 86 115,444 89 111,580 -2 -2.2 4,350 3.6 89 120,361  -  -
 鴕鳥  58 2,099 62 1,838 62 1,838 61 1,838 61 2,077 62 2,022 66 2,045 -4 -6.5 261 14.2 62 1,838  -  -
 鵪鶉  54 2,465,090 55 2,571,060 55 2,571,060 56 2,718,205 56 2,576,028 56 2,631,770 55 2,555,680 -1 -1.8 -105,970 -4.1 55 2,571,060  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計391頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第2季掌鹿15頭、紅糜鹿318頭、紅鹿428頭、黃占鹿45頭、泰國鹿8頭。