1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   59 4,017 60 3,970 60 3,787 61 3,573 63 3,456 65 3,383 64 3,387 -1 -1.7 47 1.2
 肉牛  16 1,210 17 1,130 18 1,034 20 892 19 749 16 711 15 641 -1 -5.9 80 7.1
 水牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛  9 339 10 315 10 293 11 276 10 276 10 266 9 226 -1 -10.0 24 7.6
 乳公牛(肉用)  11 871 11 815 12 741 13 616 12 473 9 445 8 415 0 0.0 56 6.9
 乳牛  21 2,748 21 2,782 21 2,691 22 2,619 22 2,635 22 2,593 21 2,666 0 0.0 -34 -1.2
 產乳牛  21 1,607 21 1,599 21 1,564 21 1,535 21 1,562 19 1,470 20 1,526 0 0.0 8 0.5
 未產女牛  21 1,119 21 1,161 20 1,108 20 1,058 20 1,048 21 1,099 21 1,119 0 0.0 -42 -3.6
 乳公牛 (種用)  10 22 10 22 10 19 11 26 11 25 13 24 10 21 0 0.0 0 0.0
 役牛  26 59 25 58 25 62 25 62 28 72 30 79 31 80 1 4.0 1 1.7
 水牛  4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 33.3 2 66.7
 黃牛及雜種牛  22 54 22 55 22 59 22 59 25 69 27 76 28 77 0 0.0 -1 -1.8
   117 7,828 118 7,693 121 7,225 124 8,153 130 8,190 133 8,310 139 7,993 -1 -0.8 135 1.8
 肉羊  101 5,134 101 5,035 103 4,578 108 5,476 113 5,453 115 5,477 120 5,190 0 0.0 99 2.0
 乳羊  20 2,694 21 2,658 22 2,647 23 2,677 24 2,737 25 2,833 25 2,803 -1 -4.8 36 1.4
 產乳羊  20 1,492 21 1,491 22 1,467 22 1,488 23 1,501 24 1,505 25 1,463 -1 -4.8 1 0.1
 未產女羊  19 1,142 19 1,109 20 1,121 22 1,125 23 1,166 23 1,255 24 1,273 0 0.0 33 3.0
 乳公羊 (種用)  17 60 17 58 19 59 21 64 22 70 23 73 23 67 0 0.0 2 3.4
 鹿  51 1,241 53 1,276 53 1,282 51 1,253 53 1,251 53 1,228 56 1,351 -2 -3.8 -35 -2.7
 水鹿  49 1,135 51 1,172 51 1,195 49 1,167 51 1,165 51 1,161 54 1,233 -2 -3.9 -37 -3.2
 梅花鹿  5 106 5 104 4 87 4 86 4 86 4 67 5 118 0 0.0 2 1.9
   7 133 7 140 7 141 7 179 7 169 7 168 7 167 0 0.0 -7 -5.0
   1 3 1 3 - - - - - - - - - - 0 0.0 0 0.0
   186 2,321,417 185 2,367,368 186 2,636,571 191 2,257,596 190 2,248,620 196 2,856,645 197 2,815,458 1 0.5 -45,951 -1.9
 蛋雞  30 624,607 30 624,587 30 616,367 30 618,817 30 646,527 33 605,644 32 634,486 0 0.0 20 0.0
 蛋雞  29 599,047 29 604,887 28 587,367 28 589,567 28 616,877 31 571,684 30 605,286 0 0.0 -5,840 -1.0
 蛋種雞  1 25,560 1 19,700 2 29,000 2 29,250 2 29,650 2 33,960 2 29,200 0 0.0 5,860 29.7
 肉雞  158 1,696,810 157 1,742,781 158 2,020,204 163 1,638,779 163 1,602,093 166 2,251,001 168 2,180,972 1 0.6 -45,971 -2.6
 肉種雞  27 316,507 27 353,056 24 292,663 27 254,967 28 289,520 29 337,175 28 340,873 0 0.0 -36,549 -10.4
 白肉雞  40 986,546 40 1,011,865 41 1,298,579 42 905,066 42 896,724 44 1,484,034 42 1,271,042 0 0.0 -25,319 -2.5
 紅羽土雞  24 70,234 21 87,977 21 62,387 24 111,816 26 83,271 26 86,428 24 96,082 3 14.3 -17,743 -20.2
 黑羽土雞  16 26,571 18 31,450 17 49,486 23 34,465 28 49,958 26 52,254 23 83,182 -2 -11.1 -4,879 -15.5
 烏骨雞  3 120 4 265 6 149 6 174 7 266 7 505 7 7,223 -1 -25.0 -145 -54.7
 珍珠雞  34 126,127 32 110,645 32 110,204 29 114,111 29 105,654 33 93,354 33 157,365 2 6.3 15,482 14.0
 鬥雞  45 125,005 44 110,323 44 159,135 43 173,480 42 121,790 44 147,541 44 179,495 1 2.3 14,682 13.3
 閹雞  10 45,700 13 37,200 13 47,601 15 44,700 13 54,910 12 49,710 15 45,710 -3 -23.1 8,500 22.8
   50 98,144 48 97,957 48 90,638 47 85,216 45 88,444 46 78,871 47 82,806 2 4.2 187 0.2
 蛋鴨  14 19,322 13 20,340 13 20,080 13 18,563 13 21,449 12 21,022 12 20,020 1 7.7 -1,018 -5.0
 肉鴨  39 78,822 37 77,617 38 70,558 37 66,653 35 66,995 36 57,849 37 62,786 2 5.4 1,205 1.6
 肉種鴨  1 2,200 1 2,300 1 2,300 1 2,400 1 3,100 2 2,000 2 2,032 0 0.0 -100 -4.3
 土番鴨  31 72,338 31 75,116 31 63,748 29 55,807 28 61,633 27 54,650 29 54,844 0 0.0 -2,778 -3.7
 番鴨  8 4,128 9 199 11 4,510 9 8,446 8 2,262 9 1,199 9 5,910 -1 -11.1 3,929 1974.4
 北京鴨  2 156 1 2 - - - - - - - - - - 1 100.0 154 7700.0
   26 32,518 26 36,392 26 40,005 27 29,844 28 38,729 27 30,884 25 23,019 0 0.0 -3,874 -10.6
 火雞  5 742 5 877 5 2,346 5 2,103 4 2,060 5 2,057 5 3,267 0 0.0 -135 -15.4
 鴕鳥  4 28 3 18 3 19 3 19 3 19 3 16 3 9 1 33.3 10 55.6
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿23頭、紅鹿6頭。