1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 5 293 0 0.0 -5 -1.9
 肉牛  7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 5 293 0 0.0 -5 -1.9
 水牛  5 68 5 75 5 78 3 76 3 69 3 70 3 63 0 0.0 -7 -9.3
 黃牛及雜種牛  3 191 3 189 3 243 3 241 3 237 3 243 3 230 0 0.0 2 1.1
 乳公牛(肉用)  1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - - - 0 0.0 0 0.0
 乳牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 產乳牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 未產女牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 乳公牛 (種用)  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 役牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 水牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   16 960 18 903 19 845 20 1,058 18 1,051 19 1,110 21 1,026 -2 -11.1 57 6.3
 肉羊  14 384 16 384 16 301 17 347 15 333 16 393 16 269 -2 -12.5 0 0.0
 乳羊  9 576 9 519 10 544 11 711 11 718 11 717 12 757 0 0.0 57 11.0
 產乳羊  7 346 7 313 8 340 10 455 10 444 10 435 10 387 0 0.0 33 10.5
 未產女羊  8 210 9 186 9 193 11 245 11 261 11 268 11 357 -1 -11.1 24 12.9
 乳公羊 (種用)  7 20 7 20 5 11 8 11 8 13 8 14 8 13 0 0.0 0 0.0
 鹿  11 399 10 369 10 377 10 382 11 392 11 399 11 452 1 10.0 30 8.1
 水鹿  11 399 10 369 10 377 10 382 10 390 10 397 11 452 1 10.0 30 8.1
 梅花鹿  - - - - - - - - 1 2 1 2 - - - - - -
   4 35 4 31 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0.0 4 12.9
   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   96 1,635,940 92 2,201,376 96 1,762,186 100 2,358,896 102 2,238,760 104 2,096,775 98 2,234,951 4 4.3 -565,436 -25.7
 蛋雞  3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 2 82,000 1 50.0 18,500 80.4
 蛋雞  3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 2 82,000 1 50.0 18,500 80.4
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  93 1,594,440 90 2,178,376 94 1,701,186 98 2,303,896 100 2,182,760 102 2,014,775 96 2,152,951 3 3.3 -583,936 -26.8
 肉種雞  8 128,060 6 136,090 5 89,093 6 136,796 7 143,996 7 114,600 7 161,503 2 33.3 -8,030 -5.9
 白肉雞  61 1,432,000 63 2,007,000 67 1,578,364 68 2,132,205 68 2,000,600 69 1,880,100 65 1,954,100 -2 -3.2 -575,000 -28.6
 紅羽土雞  11 2,549 12 2,844 12 3,027 14 3,159 12 4,919 12 4,666 10 2,790 -1 -8.3 -295 -10.4
 黑羽土雞  17 27,031 15 26,642 16 27,002 17 29,021 18 30,095 20 11,709 20 29,058 2 13.3 389 1.5
 烏骨雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 珍珠雞  - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
 鬥雞  - - - - 1 - 1 15 - - - - 1 - - - - -
 閹雞  2 4,800 2 5,800 2 3,700 2 2,700 2 3,150 2 3,700 2 5,500 0 0.0 -1,000 -17.2
   47 209,478 48 196,380 48 188,664 47 196,030 46 205,191 47 195,352 48 195,715 -1 -2.1 13,098 6.7
 蛋鴨  4 36,533 4 35,133 4 35,862 4 34,997 4 35,877 4 35,756 4 33,915 0 0.0 1,400 4.0
 肉鴨  45 172,945 46 161,247 46 152,802 46 161,033 45 169,314 46 159,596 47 161,800 -1 -2.2 11,698 7.3
 肉種鴨  25 43,892 24 52,942 24 50,631 25 45,733 25 51,742 26 49,550 26 50,602 1 4.2 -9,050 -17.1
 土番鴨  1 3,000 1 3,000 2 2,700 3 3,700 3 4,499 4 1,800 5 4,433 0 0.0 0 0.0
 番鴨  2 1,716 2 1,208 3 2,197 3 1,949 2 1,299 3 877 3 1,061 0 0.0 508 42.1
 北京鴨  18 124,337 20 104,097 19 97,274 18 109,651 18 111,774 18 107,369 18 105,704 -2 -10.0 20,240 19.4
   2 600 2 76 3 282 3 460 3 460 6 378 7 1,641 0 0.0 524 689.5
 火雞  1 25 1 3 1 7 1 6 1 3 2 - 2 10 0 0.0 22 733.3
 鴕鳥  1 2 1 2 1 2 1 3 - - 1 - 1 7 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉  1 90 1 60 2 123 2 128 2 170 2 180 2 200 0 0.0 30 50.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。