1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   65 6,854 66 6,923 66 6,683 66 6,845 66 6,742 65 6,719 65 6,339 -1 -1.5 -69 -1.0
 肉牛  25 1,480 27 1,660 29 1,661 29 1,847 29 1,808 29 1,803 28 1,543 -2 -7.4 -180 -10.8
 水牛  2 21 3 82 3 145 3 201 3 192 3 207 3 129 -1 -33.3 -61 -74.4
 黃牛及雜種牛  9 336 9 459 9 321 10 521 10 482 10 485 11 485 0 0.0 -123 -26.8
 乳公牛(肉用)  19 1,123 20 1,119 21 1,195 20 1,125 20 1,134 20 1,111 16 929 -1 -5.0 4 0.4
 乳牛  33 5,357 33 5,246 32 5,007 32 4,983 32 4,919 32 4,902 32 4,772 0 0.0 111 2.1
 產乳牛  29 3,453 29 3,369 28 3,215 28 3,167 28 3,027 28 2,908 28 2,705 0 0.0 84 2.5
 未產女牛  32 1,881 32 1,854 31 1,770 31 1,761 31 1,835 31 1,937 32 2,041 0 0.0 27 1.5
 乳公牛 (種用)  8 23 8 23 8 22 8 55 9 57 9 57 9 26 0 0.0 0 0.0
 役牛  7 17 7 17 7 15 7 15 7 15 6 14 6 24 0 0.0 0 0.0
 水牛  2 8 2 8 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 4 8 4 18 0 0.0 0 0.0
   52 2,559 52 2,593 50 2,846 52 2,996 52 3,080 54 2,957 54 3,449 0 0.0 -34 -1.3
 肉羊  52 2,427 52 2,459 50 2,660 51 2,777 51 2,859 53 2,630 54 3,158 0 0.0 -32 -1.3
 乳羊  2 132 2 134 2 186 3 219 3 221 4 327 4 291 0 0.0 -2 -1.5
 產乳羊  2 97 2 98 2 134 3 138 3 127 4 186 3 99 0 0.0 -1 -1.0
 未產女羊  2 32 2 33 2 51 3 75 3 87 4 131 4 178 0 0.0 -1 -3.0
 乳公羊 (種用)  2 3 2 3 1 1 2 6 3 7 4 10 4 14 0 0.0 0 0.0
 鹿  17 555 17 553 17 564 17 558 17 559 17 568 18 581 0 0.0 2 0.4
 水鹿  17 553 17 551 17 562 17 556 17 557 17 566 18 579 0 0.0 2 0.4
 梅花鹿  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0.0 0 0.0
   5 68 5 67 5 67 5 68 5 71 5 67 5 66 0 0.0 1 1.5
   2 13 2 12 2 12 3 19 3 17 3 18 3 46 0 0.0 1 8.3
   134 2,137,434 141 2,581,224 141 2,267,503 141 2,806,550 144 2,757,073 145 2,782,058 142 1,792,480 -7 -5.0 -443,790 -17.2
 蛋雞  18 473,160 18 450,665 17 388,623 17 366,435 17 418,381 16 368,199 16 335,098 0 0.0 22,495 5.0
 蛋雞  14 302,540 14 312,665 13 249,986 13 225,270 13 226,050 12 211,280 12 213,587 0 0.0 -10,125 -3.2
 蛋種雞  4 170,620 4 138,000 4 138,637 4 141,165 4 192,331 4 156,919 4 121,511 0 0.0 32,620 23.6
 肉雞  116 1,664,274 124 2,130,559 125 1,878,880 126 2,440,115 129 2,338,692 131 2,413,859 128 1,457,382 -8 -6.5 -466,285 -21.9
 肉種雞  3 14,697 5 16,180 5 23,212 6 39,215 6 79,065 8 84,555 7 83,020 -2 -40.0 -1,483 -9.2
 白肉雞  82 1,545,760 86 2,037,200 87 1,785,280 87 2,297,800 91 2,174,930 91 2,234,130 89 1,258,075 -4 -4.7 -491,440 -24.1
 紅羽土雞  22 82,455 22 52,445 21 46,915 23 66,625 22 64,018 23 73,100 20 74,610 0 0.0 30,010 57.2
 黑羽土雞  11 13,071 13 16,534 13 17,484 13 17,695 16 17,112 17 11,530 17 33,922 -2 -15.4 -3,463 -20.9
 烏骨雞  1 - 1 22 1 28 1 20 1 22 1 10 1 30 0 0.0 -22 -100.0
 珍珠雞  2 2,400 3 2,310 3 2,409 2 2,500 2 1,000 2 1,180 2 2,000 -1 -33.3 90 3.9
 鬥雞  2 1,179 2 1,446 2 856 2 970 2 965 2 1,664 2 2,655 0 0.0 -267 -18.5
 閹雞  5 4,712 6 4,422 7 2,696 7 15,290 6 1,580 7 7,690 8 3,070 -1 -16.7 290 6.6
   13 26,354 14 20,953 14 29,847 14 30,212 13 25,117 16 20,861 15 24,048 -1 -7.1 5,401 25.8
 蛋鴨  5 18,004 5 17,827 5 19,450 5 18,850 5 19,960 5 18,873 4 13,060 0 0.0 177 1.0
 肉鴨  8 8,350 9 3,126 9 10,397 9 11,362 8 5,157 11 1,988 11 10,988 -1 -11.1 5,224 167.1
 肉種鴨  1 283 2 450 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 -1 -50.0 -167 -37.1
 土番鴨  4 1,134 4 1,030 4 1,703 4 1,720 4 1,262 6 1,042 7 1,785 0 0.0 104 10.1
 番鴨  5 6,788 5 1,346 5 8,349 5 9,320 4 3,749 5 797 4 9,055 0 0.0 5,442 404.3
 北京鴨  1 145 1 300 1 343 1 320 1 144 1 147 1 146 0 0.0 -155 -51.7
   13 20,735 14 21,488 14 22,978 14 24,441 14 22,684 17 23,027 16 23,949 -1 -7.1 -753 -3.5
 火雞  1 15 1 15 1 8 1 11 1 11 1 11 1 11 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥  4 116 4 113 4 114 4 117 4 115 4 120 4 194 0 0.0 3 2.7
 鵪鶉  1 1,200 1 2,000 1 682 1 100 1 1,100 1 1,300 1 1,200 0 0.0 -800 -40.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。