1 新竹縣畜禽統計調查結果比較(10/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   28 2,138 27 2,096 26 2,042 28 2,102 31 2,094 30 2,039 29 1,765 1 3.7 42 2.0
 肉牛  17 294 16 306 15 290 20 334 22 349 22 318 19 293 1 6.3 -12 -3.9
 水牛  3 4 2 3 2 3 2 2 1 1 3 5 2 5 1 50.0 1 33.3
 黃牛及雜種牛  12 162 11 164 10 150 13 152 15 155 15 165 15 163 1 9.1 -2 -1.2
 乳公牛(肉用)  4 128 5 139 5 137 7 180 8 193 7 148 4 125 -1 -20.0 -11 -7.9
 乳牛  10 1,825 10 1,771 10 1,733 10 1,750 10 1,726 10 1,719 9 1,470 0 0.0 54 3.0
 產乳牛  9 970 9 926 9 815 9 823 9 861 9 892 8 713 0 0.0 44 4.8
 未產女牛  10 852 10 842 10 915 10 923 10 861 10 823 9 752 0 0.0 10 1.2
 乳公牛 (種用)  3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 0 0.0 0 0.0
 役牛  1 19 1 19 1 19 1 18 2 19 1 2 1 2 0 0.0 0 0.0
 水牛  1 17 1 17 1 17 1 16 1 16 - - - - 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 0 0.0 0 0.0
   39 1,716 37 1,808 41 1,644 41 1,703 42 1,736 41 1,759 43 1,871 2 5.4 -92 -5.1
 肉羊  38 1,481 36 1,567 40 1,412 40 1,461 41 1,491 40 1,516 42 1,663 2 5.6 -86 -5.5
 乳羊  3 235 3 241 3 232 2 242 2 245 2 243 2 208 0 0.0 -6 -2.5
 產乳羊  2 138 2 142 2 140 2 140 2 140 2 139 2 126 0 0.0 -4 -2.8
 未產女羊  2 87 2 89 2 82 2 94 2 97 2 96 2 74 0 0.0 -2 -2.2
 乳公羊 (種用)  3 10 3 10 3 10 2 8 2 8 2 8 2 8 0 0.0 0 0.0
 鹿  7 120 7 114 7 113 6 116 6 116 7 94 7 96 0 0.0 6 5.3
 水鹿  7 101 7 94 7 90 6 94 6 96 7 74 7 76 0 0.0 7 7.4
 梅花鹿  3 19 3 20 3 23 3 22 2 20 2 20 2 20 0 0.0 -1 -5.0
   7 87 8 82 8 81 8 83 9 83 8 91 9 91 -1 -12.5 5 6.1
   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   141 1,591,206 144 1,402,569 146 1,591,610 147 1,651,877 144 1,589,922 146 1,883,580 146 1,322,219 -3 -2.1 188,637 13.4
 蛋雞  7 103,200 7 105,200 7 100,748 7 59,649 7 20,090 7 33,900 6 47,486 0 0.0 -2,000 -1.9
 蛋雞  7 65,200 7 67,200 7 59,748 6 18,649 6 20,090 6 20,900 5 19,686 0 0.0 -2,000 -3.0
 蛋種雞  1 38,000 1 38,000 1 41,000 1 41,000 1 - 1 13,000 1 27,800 0 0.0 0 0.0
 肉雞  135 1,488,006 139 1,297,369 140 1,490,862 142 1,592,228 139 1,569,832 141 1,849,680 142 1,274,733 -4 -2.9 190,637 14.7
 肉種雞  6 70,897 5 50,539 7 68,271 8 89,733 9 128,446 9 130,395 8 118,071 1 20.0 20,358 40.3
 白肉雞  49 1,165,941 47 1,045,449 46 1,186,220 47 1,207,757 46 1,161,548 46 1,510,334 44 888,654 2 4.3 120,492 11.5
 紅羽土雞  75 229,507 79 188,092 78 209,279 81 270,431 78 263,297 79 181,167 82 236,853 -4 -5.1 41,415 22.0
 黑羽土雞  15 18,491 14 8,588 11 15,943 12 10,495 12 7,520 14 23,270 14 18,952 1 7.1 9,903 115.3
 烏骨雞  1 - 1 8 1 3 2 10 2 3 1 28 - - 0 0.0 -8 -100.0
 珍珠雞  2 85 3 98 3 817 4 3,125 3 698 3 736 2 1,753 -1 -33.3 -13 -13.3
 鬥雞  1 3,000 1 3,190 1 3,800 1 4,600 1 3,800 1 3,000 1 2,800 0 0.0 -190 -6.0
 閹雞  4 85 7 1,405 7 6,529 6 6,077 5 4,520 6 750 9 7,650 -3 -42.9 -1,320 -94.0
   10 30,930 10 35,513 10 41,200 10 41,505 10 37,780 11 32,075 12 36,810 0 0.0 -4,583 -12.9
 蛋鴨  9 28,650 9 33,503 9 39,170 9 39,460 9 35,700 10 29,970 11 34,760 0 0.0 -4,853 -14.5
 肉鴨  2 2,280 1 2,010 1 2,030 1 2,045 1 2,080 1 2,105 1 2,050 1 100.0 270 13.4
 肉種鴨  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 土番鴨  2 2,280 1 2,010 1 2,030 1 2,045 1 2,080 1 2,105 1 2,050 1 100.0 270 13.4
 番鴨  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 北京鴨  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   3 2,148 3 2,492 3 2,505 3 2,332 3 2,854 3 2,883 3 2,714 0 0.0 -344 -13.8
 火雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 鴕鳥  3 27 3 24 3 25 3 25 3 23 3 23 3 26 0 0.0 3 12.5
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計6頭。