1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   57 2,437 52 2,500 51 2,423 49 2,354 50 2,305 51 2,259 50 2,365 5 9.6 -63 -2.5
 肉牛  26 451 23 436 23 366 22 390 21 372 22 324 23 333 3 13.0 15 3.4
 水牛  2 11 2 17 1 5 2 23 2 22 1 10 2 16 0 0.0 -6 -35.3
 黃牛及雜種牛  8 63 6 65 6 33 7 38 6 30 6 18 7 25 2 33.3 -2 -3.1
 乳公牛(肉用)  17 377 16 354 16 328 15 329 15 320 16 296 18 292 1 6.3 23 6.5
 乳牛  16 1,954 16 2,034 16 2,029 16 1,938 16 1,902 16 1,904 16 2,009 0 0.0 -80 -3.9
 產乳牛  15 1,086 15 1,126 14 1,056 14 1,037 14 1,079 14 1,009 14 1,030 0 0.0 -40 -3.6
 未產女牛  16 862 16 902 16 960 16 888 16 809 16 881 16 965 0 0.0 -40 -4.4
 乳公牛 (種用)  3 6 3 6 4 13 4 13 4 14 4 14 4 14 0 0.0 0 0.0
 役牛  15 32 13 30 12 28 11 26 13 31 13 31 12 23 2 15.4 2 6.7
 水牛  4 7 4 8 4 8 4 8 4 6 4 6 4 6 0 0.0 -1 -12.5
 黃牛及雜種牛  11 25 9 22 8 20 7 18 10 25 10 25 9 17 2 22.2 3 13.6
   118 7,258 117 7,065 118 7,013 117 7,618 122 7,400 121 6,933 115 7,156 1 0.9 193 2.7
 肉羊  116 6,910 115 6,710 116 6,591 115 7,180 119 6,994 119 6,539 113 6,666 1 0.9 200 3.0
 乳羊  4 348 4 355 5 422 5 438 6 406 5 394 5 490 0 0.0 -7 -2.0
 產乳羊  3 269 3 283 4 308 4 322 5 300 4 304 4 256 0 0.0 -14 -4.9
 未產女羊  4 67 4 58 4 102 4 104 5 93 4 78 5 218 0 0.0 9 15.5
 乳公羊 (種用)  4 12 4 14 4 12 4 12 5 13 4 12 5 16 0 0.0 -2 -14.3
 鹿  33 1,319 33 1,311 33 1,309 34 1,334 33 1,280 34 1,231 33 1,230 0 0.0 8 0.6
 水鹿  29 883 29 864 29 861 30 863 28 829 29 815 28 818 0 0.0 19 2.2
 梅花鹿  12 436 12 447 13 448 13 471 12 451 12 416 13 412 0 0.0 -11 -2.5
   4 37 5 48 5 47 5 48 5 49 4 51 4 50 -1 -20.0 -11 -22.9
   1 7 1 7 1 8 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0.0 0 0.0
   188 1,989,861 196 2,009,987 197 2,270,470 196 2,074,996 193 2,361,184 189 2,238,446 183 2,236,121 -8 -4.1 -20,126 -1.0
 蛋雞  28 506,500 27 514,400 28 523,600 28 483,512 25 507,650 24 476,600 25 467,730 1 3.7 -7,900 -1.5
 蛋雞  28 506,500 27 514,400 28 523,600 28 483,512 25 507,650 24 476,600 25 467,730 1 3.7 -7,900 -1.5
 蛋種雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞  162 1,483,361 170 1,495,587 171 1,746,870 171 1,591,484 169 1,853,534 166 1,761,846 160 1,768,391 -8 -4.7 -12,226 -0.8
 肉種雞  12 204,869 14 219,002 15 291,832 14 369,781 14 218,366 13 215,275 13 241,584 -2 -14.3 -14,133 -6.5
 白肉雞  35 820,172 37 760,147 36 840,917 38 639,904 39 1,067,085 41 927,408 39 1,013,077 -2 -5.4 60,025 7.9
 紅羽土雞  20 65,670 27 145,975 29 160,730 32 134,955 35 155,680 38 273,550 26 73,575 -7 -25.9 -80,305 -55.0
 黑羽土雞  32 98,520 34 110,115 35 149,328 41 110,478 36 145,748 32 111,263 29 118,023 -2 -5.9 -11,595 -10.5
 烏骨雞  4 3,410 4 3,605 4 2,410 5 4,945 5 8,075 3 130 4 195 0 0.0 -195 -5.4
 珍珠雞  28 50,938 30 59,270 23 54,233 26 52,455 25 66,585 31 62,680 28 74,407 -2 -6.7 -8,332 -14.1
 鬥雞  72 204,322 76 190,673 76 217,130 75 249,526 71 171,665 73 164,565 70 217,200 -4 -5.3 13,649 7.2
 閹雞  17 35,460 16 6,800 17 30,290 16 29,440 16 20,330 22 6,975 22 30,330 1 6.3 28,660 421.5
   4 18,375 5 13,878 5 18,976 5 18,248 4 16,950 5 16,750 5 16,730 -1 -20.0 4,497 32.4
 蛋鴨  2 16,500 2 13,000 2 17,000 2 16,500 2 16,500 2 16,500 2 16,000 0 0.0 3,500 26.9
 肉鴨  2 1,875 3 878 3 1,976 3 1,748 2 450 3 250 3 730 -1 -33.3 997 113.6
 肉種鴨  - - - - - - - - - - 1 - 1 100 - - - -
 土番鴨  2 1,875 2 871 3 1,956 3 1,748 1 400 1 150 1 400 0 0.0 1,004 115.3
 番鴨  1 - 2 7 1 20 - - - - - - - - -1 -50.0 -7 -100.0
 北京鴨  - - - - - - 1 - 1 50 2 100 1 230 - - - -
   3 5,912 4 6,007 5 6,000 5 7,805 5 6,867 6 13,341 6 12,926 -1 -25.0 -95 -1.6
 火雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 鴕鳥  3 31 3 21 3 77 3 121 3 128 3 76 3 72 0 0.0 10 47.6
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿15頭、紅鹿337頭、黃占鹿35頭、泰國鹿8頭。