1 南投縣畜禽統計調查結果比較(13/24)
 單位:場、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   100年底   102年第2季與102年第1季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
   17 1,073 18 1,152 18 1,180 19 1,240 19 1,276 19 1,241 19 1,156 -1 -5.6 -79 -6.9
 肉牛  12 138 12 190 13 250 13 263 14 236 16 326 14 231 0 0.0 -52 -27.4
 水牛  1 2 1 2 1 2 2 11 2 11 2 11 2 11 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛  9 64 9 71 9 74 9 79 9 74 9 81 9 77 0 0.0 -7 -9.9
 乳公牛(肉用)  2 72 2 117 3 174 2 173 3 151 5 234 3 143 0 0.0 -45 -38.5
 乳牛  5 935 5 961 5 929 5 976 5 1,039 5 914 5 924 0 0.0 -26 -2.7
 產乳牛  5 503 5 495 5 498 5 567 5 573 5 628 5 485 0 0.0 8 1.6
 未產女牛  5 427 5 461 5 428 5 402 5 459 5 279 5 434 0 0.0 -34 -7.4
 乳公牛 (種用)  2 5 2 5 2 3 3 7 3 7 3 7 3 5 0 0.0 0 0.0
 役牛  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -100.0 -1 -100.0
 水牛  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 黃牛及雜種牛  - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -100.0 -1 -100.0
   45 6,393 45 6,229 51 6,329 51 7,107 52 6,577 52 6,882 50 7,369 0 0.0 164 2.6
 肉羊  34 3,490 33 3,345 38 3,344 36 3,772 39 3,674 38 3,909 36 4,027 1 3.0 145 4.3
 乳羊  20 2,903 20 2,884 21 2,985 23 3,335 23 2,903 24 2,973 24 3,342 0 0.0 19 0.7
 產乳羊  19 1,765 19 1,695 21 1,859 23 2,044 23 1,928 24 2,091 24 1,460 0 0.0 70 4.1
 未產女羊  19 1,082 19 1,133 19 1,062 20 1,221 20 902 18 803 21 1,805 0 0.0 -51 -4.5
 乳公羊 (種用)  20 56 20 56 21 64 22 70 21 73 20 79 22 77 0 0.0 0 0.0
 鹿  195 6,620 196 6,823 197 6,941 197 7,090 197 7,158 197 6,840 197 6,746 -1 -0.5 -203 -3.0
 水鹿  195 6,620 196 6,823 197 6,941 197 7,090 197 7,158 197 6,840 197 6,746 -1 -0.5 -203 -3.0
 梅花鹿  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   1 2 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 -1 -50.0 -12 -85.7
   1 800 1 800 1 800 2 950 2 1,410 2 1,456 2 1,470 0 0.0 0 0.0
   191 3,633,793 195 3,228,080 194 4,543,160 203 3,735,741 212 4,017,500 206 4,194,758 206 4,358,628 -4 -2.1 405,713 12.6
 蛋雞  32 770,657 33 801,995 32 844,500 31 837,964 30 827,598 31 774,236 32 835,188 -1 -3.0 -31,338 -3.9
 蛋雞  32 770,657 33 801,995 32 844,500 31 837,964 30 827,598 31 774,236 32 835,188 -1 -3.0 -31,338 -3.9
 蛋種雞  - - - - - - - - - - -   - - - - - -
 肉雞  162 2,863,136 165 2,426,085 165 3,698,660 174 2,897,777 184 3,189,902 177 3,420,522 176 3,523,440 -3 -1.8 437,051 18.0
 肉種雞  11 156,500 12 138,980 12 227,515 12 145,325 19 162,818 23 163,528 24 199,980 -1 -8.3 17,520 12.6
 白肉雞  52 1,447,250 51 1,291,610 54 1,799,500 55 1,399,450 59 1,758,310 58 1,867,460 56 1,791,800 1 2.0 155,640 12.1
 紅羽土雞  68 1,036,250 62 714,790 59 1,098,400 58 790,950 56 798,456 49 770,010 53 868,960 6 9.7 321,460 45.0
 黑羽土雞  41 203,466 53 269,105 54 562,045 59 551,522 63 436,718 53 597,994 51 642,130 -12 -22.6 -65,639 -24.4
 烏骨雞  1 1,000 2 1,000 1 600 1 1,000 1 1,000 - - - - -1 -50.0 0 0.0
 珍珠雞  1 15,000 1 10,000 1 10,000 2 9,000 3 28,000 3 21,000 3 20,000 0 0.0 5,000 50.0
 鬥雞  3 3,670 2 600 2 600 3 530 3 4,600 2 530 2 570 1 50.0 3,070 511.7
 閹雞  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   29 366,100 30 366,800 29 330,124 28 354,870 31 311,255 32 283,900 32 320,599 -1 -3.3 -700 -0.2
 蛋鴨  6 24,000 7 24,100 8 16,624 7 23,870 8 21,055 7 27,600 7 26,251 -1 -14.3 -100 -0.4
 肉鴨  24 342,100 24 342,700 22 313,500 22 331,000 24 290,200 25 256,300 25 294,348 0 0.0 -600 -0.2
 肉種鴨  - - - - - - - - - - 1 - 2 15 - - - -
 土番鴨  20 287,100 20 270,900 19 271,500 19 300,000 19 226,200 19 203,300 21 261,333 0 0.0 16,200 6.0
 番鴨  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 北京鴨  5 55,000 5 71,800 4 42,000 5 31,000 6 64,000 5 53,000 4 33,000 0 0.0 -16,800 -23.4
   7 12,850 7 22,035 7 21,107 6 16,871 8 14,748 10 24,379 12 19,348 0 0.0 -9,185 -41.7
 火雞  1 - 1 16 1 16 1 18 1 20 1 20 1 20 0 0.0 -16 -100.0
 鴕鳥  2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0.0 -1 -50.0
 鵪鶉  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。