表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
102年第2季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   962 100.00  1,952,971 100.00
 
 臺灣地區   957 99.48  1,952,931 100.00
 
 新北市   3 0.31  7,003 0.36
 臺北市   - -  - -
 臺中市   26 2.70  32,518 1.67
 臺南市   123 12.79  257,397 13.18
 高雄市   47 4.89  89,076 4.56
 宜蘭縣   2 0.21  600 0.03
 桃園縣   13 1.35  20,735 1.06
 新竹縣   3 0.31  2,148 0.11
 苗栗縣   3 0.31  5,912 0.30
 彰化縣   80 8.32  80,341 4.11
 南投縣   7 0.73  12,850 0.66
 雲林縣   391 40.64  784,592 40.17
 嘉義縣   110 11.43  272,827 13.97
 屏東縣   139 14.45  386,568 19.79
 臺東縣   2 0.21  6 0.00
 花蓮縣   5 0.52  317 0.02
 澎湖縣   3 0.31  41 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   5 0.52  40 0.00
 連江縣   - -  - -