1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
   2,402 146,789 2,435 147,494 2,449 147,632 2,472 146,186 2,496 146,083 2,572 146,445 2,564 145,753 -33 -1.4 -705 -0.5
 肉牛  816 34,623 830 35,189 846 35,187 846 34,637 839 35,048 824 34,259 834 34,515 -14 -1.7 -566 -1.6
 水牛  144 2,376 150 2,505 160 2,772 165 2,951 166 3,127 164 3,037 172 3,243 -6 -4.0 -129 -5.1
黃牛及雜種牛(3) 491 11,660 490 11,817 494 12,109 478 11,223 476 11,475 473 11,356 474 11,327 1 0.2 -157 -1.3
 乳公牛(肉用)  261 20,587 274 20,867 272 20,306 281 20,463 276 20,446 260 19,866 268 19,945 -13 -4.7 -280 -1.3
 乳牛  556 109,643 556 109,771 561 109,930 560 108,982 562 108,454 561 109,528 558 108,625 0 0.0 -128 -0.1
 產乳牛  535 60,417 538 60,708 538 60,561 536 59,145 536 59,181 534 59,526 532 58,676 -3 -0.6 -291 -0.5
 未產女牛  550 48,663 552 48,495 557 48,793 556 49,191 556 48,454 555 49,166 555 49,191 -2 -0.4 168 0.3
 乳公牛 (種用)  221 563 224 568 224 576 228 646 234 819 231 836 234 758 -3 -1.3 -5 -0.9
 役牛  1,124 2,523 1,147 2,534 1,142 2,515 1,173 2,567 1,198 2,581 1,280 2,658 1,270 2,613 -23 -2.0 -11 -0.4
 水牛  94 220 94 207 99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 0 0.0 13 6.3
黃牛及雜種牛(3) 1,035 2,303 1,057 2,327 1,048 2,304 1,078 2,341 1,094 2,352 1,164 2,391 1,155 2,341 -22 -2.1 -24 -1.0
   2,354 168,734 2,402 170,671 2,452 166,864 2,543 167,103 2,589 179,012 2,655 181,688 2,706 183,860 -48 -2.0 -1,937 -1.1
 肉羊  2,202 113,754 2,249 115,066 2,295 111,341 2,373 111,765 2,424 122,204 2,486 125,095 2,535 125,742 -47 -2.1 -1,312 -1.1
 乳羊  316 54,980 317 55,605 323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 -1 -0.3 -625 -1.1
 產乳羊  308 32,352 308 32,607 311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 0 0.0 -255 -0.8
 未產女羊  296 21,305 295 21,720 300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 1 0.3 -415 -1.9
 乳公羊 (種用)  287 1,323 287 1,278 290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 0 0.0 45 3.5
 鹿  706 21,925 718 21,984 734 22,426 749 22,778 751 23,294 760 23,330 771 22,944 -12 -1.7 -59 -0.3
水鹿(4) 593 18,675 602 18,705 611 18,979 613 19,244 614 19,687 620 19,750 627 19,312 -9 -1.5 -30 -0.2
 梅花鹿  179 3,250 183 3,279 192 3,447 205 3,534 206 3,607 206 3,580 210 3,632 -4 -2.2 -29 -0.9
   114 1,123 116 1,134 123 1,150 119 1,123 116 1,158 116 1,155 112 1,154 -2 -1.7 -11 -1.0
   31 10,949 28 12,790 28 12,792 26 13,038 30 13,104 30 14,303 32 14,298 3 10.7 -1,841 -14.4
   5,600 89,670,211 5,627 88,348,718 5,701 86,412,480 5,777 91,597,585 5,819 89,660,905 5,858 93,215,791 5,946 92,433,593 -27 -0.5 1,321,493 1.5
 蛋雞  1,716 36,752,138 1,708 36,720,752 1,716 37,223,346 1,703 36,965,627 1,708 36,752,622 1,700 36,699,898 1,702 36,859,149 8 0.5 31,386 0.1
 蛋雞  1,704 36,450,282 1,694 36,419,439 1,703 36,948,361 1,689 36,666,187 1,691 36,482,059 1,684 36,331,803 1,685 36,517,076 10 0.6 30,843 0.1
 蛋種雞  13 301,856 15 301,313 16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 -2 -13.3 543 0.2
 肉雞  3,917 52,918,073 3,948 51,627,966 4,031 49,189,134 4,113 54,631,958 4,147 52,908,283 4,193 56,515,893 4,286 55,574,444 -31 -0.8 1,290,107 2.5
 肉種雞  370 3,655,440 366 3,624,663 371 3,442,996 361 3,487,438 368 3,263,090 381 3,572,078 396 3,660,811 4 1.1 30,777 0.8
 白肉雞  792 21,246,120 787 20,543,804 789 20,690,832 828 21,745,749 837 22,046,240 841 22,687,484 856 23,164,835 5 0.6 702,316 3.4
 紅羽土雞  1,382 13,740,049 1,371 13,511,529 1,432 12,840,503 1,456 14,522,020 1,490 13,624,798 1,520 15,226,334 1,543 14,577,820 11 0.8 228,520 1.7
 黑羽土雞  1,238 10,656,728 1,223 10,661,881 1,284 9,340,949 1,351 11,482,736 1,399 11,025,882 1,430 12,530,712 1,470 11,517,777 15 1.2 -5,153 0.0
 烏骨雞  201 2,011,972 204 1,822,182 206 1,405,085 195 1,765,995 188 1,440,266 178 1,137,032 171 1,381,943 -3 -1.5 189,790 10.4
 珍珠雞  113 574,827 109 497,209 112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 4 3.7 77,618 15.6
 鬥雞  238 641,274 253 589,544 262 619,354 250 818,906 236 738,375 228 527,833 247 566,114 -15 -5.9 51,730 8.8
 閹雞  111 391,663 104 377,154 117 405,219 119 415,838 113 369,796 101 390,598 128 327,819 7 6.7 14,509 3.8
   2,806 9,291,923 2,746 9,059,197 2,816 8,884,474 2,925 8,879,080 2,928 9,415,203 2,849 9,003,258 2,883 8,986,767 60 2.2 232,726 2.6
 蛋鴨  429 2,078,309 435 2,117,352 445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 -6 -1.4 -39,043 -1.8
 肉鴨  2,412 7,213,614 2,339 6,941,845 2,392 6,666,466 2,496 6,685,012 2,484 6,978,966 2,392 6,550,195 2,434 6,487,324 73 3.1 271,769 3.9
 肉種鴨  194 387,089 189 375,675 181 351,084 171 339,557 170 335,597 160 301,152 154 327,737 5 2.6 11,414 3.0
 土番鴨  1,852 5,057,631 1,841 5,106,820 1,896 5,131,388 1,888 4,639,809 1,922 4,616,233 1,899 4,714,754 1,905 4,632,632 11 0.6 -49,189 -1.0
 番鴨  363 792,120 258 431,844 287 106,006 383 505,309 350 895,789 226 350,195 274 137,627 105 40.7 360,276 83.4
 北京鴨  196 976,774 199 1,027,506 224 1,077,988 239 1,200,337 247 1,131,349 275 1,184,098 267 1,389,334 -3 -1.5 -50,732 -4.9
   933 1,750,649 962 1,952,971 959 2,088,146 898 1,858,407 900 1,621,596 976 1,861,791 962 2,097,602 -29 -3.0 -202,322 -10.4
 火雞  86 112,573 87 124,711 89 120,361 89 113,335 91 111,721 86 115,444 89 111,580 -1 -1.1 -12,138 -9.7
 鴕鳥  58 2,078 58 2,099 62 1,838 61 1,838 61 2,077 62 2,022 66 2,045 0 0.0 -21 -1.0
 鵪鶉  53 2,532,850 54 2,465,090 55 2,571,060 56 2,718,205 56 2,576,028 56 2,631,770 55 2,555,680 -1 -1.9 67,760 2.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計408頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第3季掌鹿13頭、紅糜鹿327頭、紅鹿462頭、黃占鹿44頭、泰國鹿8頭。