1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
   1,740 140,431 1,770 141,262 1,798 141,398 1,824 140,276 1,845 140,159 1,873 140,613 1,870 140,137 -30 -1.7 -831 -0.6
 肉牛  647 29,727 661 30,423 674 30,374 686 30,166 681 30,535 668 29,854 685 30,301 -14 -2.1 -696 -2.3
 水牛  144 2,376 150 2,505 160 2,772 165 2,951 166 3,127 164 3,037 172 3,243 -6 -4.0 -129 -5.1
 黃牛及雜種牛  322 6,843 322 7,117 323 7,358 319 6,806 318 7,010 317 6,976 326 7,144 0 0.0 -274 -3.8
 乳公牛(肉用)  259 20,508 271 20,801 269 20,244 278 20,409 274 20,398 259 19,841 266 19,914 -12 -4.4 -293 -1.4
 乳牛  555 109,484 555 109,611 560 109,773 559 108,819 561 108,298 560 109,363 557 108,460 0 0.0 -127 -0.1
 產乳牛  534 60,288 537 60,578 537 60,431 535 59,017 535 59,060 533 59,407 531 58,556 -3 -0.6 -290 -0.5
 未產女牛  549 48,638 551 48,470 556 48,771 555 49,161 555 48,424 554 49,136 554 49,161 -2 -0.4 168 0.3
 乳公牛 (種用)  220 558 223 563 223 571 227 641 233 814 230 820 233 743 -3 -1.3 -5 -0.9
 役牛  610 1,220 630 1,228 639 1,251 661 1,291 681 1,326 713 1,396 701 1,376 -20 -3.2 -8 -0.7
 水牛  94 220 94 207 99 211 99 226 107 229 122 267 121 272 0 0.0 13 6.3
 黃牛及雜種牛  521 1,000 540 1,021 545 1,040 566 1,065 577 1,097 597 1,129 586 1,104 -19 -3.5 -21 -2.1
   2,054 159,807 2,096 161,793 2,152 158,324 2,242 158,292 2,288 170,148 2,345 172,746 2,396 174,973 -42 -2.0 -1,986 -1.2
 肉羊  1,902 104,827 1,943 106,188 1,995 102,801 2,072 102,954 2,123 113,340 2,176 116,153 2,225 116,855 -41 -2.1 -1,361 -1.3
 乳羊  316 54,980 317 55,605 323 55,523 328 55,338 332 56,808 342 56,593 350 58,118 -1 -0.3 -625 -1.1
 產乳羊  308 32,352 308 32,607 311 32,365 314 32,463 321 33,208 326 33,114 335 33,835 0 0.0 -255 -0.8
 未產女羊  296 21,305 295 21,720 300 21,896 310 21,597 319 22,201 324 22,095 332 22,858 1 0.3 -415 -1.9
 乳公羊 (種用)  287 1,323 287 1,278 290 1,262 289 1,278 303 1,399 311 1,384 318 1,425 0 0.0 45 3.5
 鹿  693 21,261 705 21,322 720 21,686 735 22,037 737 22,543 746 22,555 755 22,141 -12 -1.7 -61 -0.3
 水鹿  587 18,612 596 18,644 604 18,848 606 19,115 607 19,555 613 19,598 620 19,152 -9 -1.5 -32 -0.2
 梅花鹿  169 2,649 173 2,678 181 2,838 194 2,922 195 2,988 195 2,957 198 2,989 -4 -2.3 -29 -1.1
   100 1,046 101 1,059 109 1,077 105 1,053 102 1,081 102 1,079 98 1,079 -1 -1.0 -13 -1.2
   30 10,939 27 12,784 27 12,788 25 13,034 29 13,102 29 14,301 31 14,296 3 11.1 -1,845 -14.4
   5,551 89,550,746 5,574 88,222,062 5,635 86,289,674 5,682 91,478,058 5,731 89,537,943 5,770 93,094,826 5,863 92,321,970 -23 -0.4 1,328,684 1.5
 蛋雞  1,702 36,675,038 1,693 36,642,589 1,701 37,151,066 1,688 36,900,227 1,693 36,681,972 1,684 36,631,998 1,686 36,791,299 9 0.5 32,449 0.1
 蛋雞  1,690 36,373,182 1,679 36,341,276 1,688 36,876,081 1,674 36,600,787 1,676 36,411,409 1,668 36,263,903 1,669 36,449,226 11 0.7 31,906 0.1
 蛋種雞  13 301,856 15 301,313 16 274,985 15 299,440 18 270,563 17 368,095 17 342,073 -2 -13.3 543 0.2
 肉雞  3,879 52,875,708 3,907 51,579,473 3,977 49,138,608 4,030 54,577,831 4,071 52,855,971 4,118 56,462,828 4,215 55,530,671 -28 -0.7 1,296,235 2.5
 肉種雞  370 3,655,440 366 3,624,663 370 3,442,986 359 3,487,404 366 3,263,054 379 3,572,018 394 3,660,751 4 1.1 30,777 0.8
 白肉雞  779 21,235,329 773 20,525,650 780 20,673,950 814 21,732,577 823 22,030,830 824 22,670,789 838 23,150,642 6 0.8 709,679 3.5
 紅羽土雞  1,371 13,738,709 1,357 13,506,990 1,418 12,833,038 1,429 14,515,458 1,470 13,617,865 1,499 15,218,609 1,522 14,570,703 14 1.0 231,719 1.7
 黑羽土雞  1,215 10,626,494 1,203 10,636,081 1,252 9,317,780 1,310 11,452,227 1,358 10,999,599 1,392 12,505,827 1,435 11,498,974 12 1.0 -9,587 -0.1
 烏骨雞  201 2,011,972 203 1,822,182 205 1,402,085 194 1,762,395 187 1,436,666 177 1,133,432 170 1,380,443 -2 -1.0 189,790 10.4
 珍珠雞  113 574,827 109 497,209 112 444,196 100 393,276 109 399,836 103 443,522 115 377,325 4 3.7 77,618 15.6
 鬥雞  238 641,274 253 589,544 262 619,354 250 818,906 236 738,375 228 527,833 247 566,114 -15 -5.9 51,730 8.8
 閹雞  111 391,663 104 377,154 116 405,219 118 415,588 112 369,746 100 390,498 127 325,719 7 6.7 14,509 3.8
   2,794 9,290,527 2,734 9,057,335 2,800 8,882,473 2,899 8,876,529 2,903 9,412,615 2,823 9,000,925 2,863 8,985,924 60 2.2 233,192 2.6
 蛋鴨  429 2,078,309 435 2,117,352 445 2,218,008 460 2,194,068 470 2,436,237 478 2,453,063 470 2,499,443 -6 -1.4 -39,043 -1.8
 肉鴨  2,400 7,212,218 2,327 6,939,983 2,376 6,664,465 2,470 6,682,461 2,459 6,976,378 2,366 6,547,862 2,414 6,486,481 73 3.1 272,235 3.9
 肉種鴨  193 387,029 188 375,595 181 351,084 169 339,533 168 335,570 157 301,134 151 327,722 5 2.7 11,434 3.0
 土番鴨  1,841 5,056,295 1,830 5,105,038 1,880 5,129,387 1,865 4,637,283 1,899 4,613,672 1,876 4,712,439 1,888 4,631,804 11 0.6 -48,743 -1.0
 番鴨  363 792,120 258 431,844 287 106,006 382 505,308 350 895,789 226 350,195 274 137,627 105 40.7 360,276 83.4
 北京鴨  196 976,774 199 1,027,506 224 1,077,988 239 1,200,337 247 1,131,349 275 1,184,098 267 1,389,334 -3 -1.5 -50,732 -4.9
   928 1,750,611 957 1,952,931 952 2,088,094 887 1,858,335 890 1,621,461 965 1,861,668 954 2,097,483 -29 -3.0 -202,320 -10.4
 火雞  85 112,569 86 124,707 88 120,357 88 113,331 90 111,717 85 115,440 88 111,574 -1 -1.2 -12,138 -9.7
 鴕鳥  57 2,040 58 2,099 61 1,799 60 1,799 60 2,035 60 1,979 64 2,000 -1 -1.7 -59 -2.8
 鵪鶉  52 2,526,850 53 2,459,090 54 2,565,060 55 2,712,205 55 2,570,028 55 2,625,770 54 2,549,680 -1 -1.9 67,760 2.8
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。   
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。   
            3.102年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計408頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第3季掌鹿13頭、紅糜鹿327頭、紅鹿462頭、黃占鹿44頭、泰國鹿8頭。