1 宜蘭縣畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    8  289 7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 1 14.3 28 10.7
 肉牛   8  276 7 261 7 266 7 323 6 319 5 306 5 313 1 14.3 15 5.7
 水牛   5  73 5 68 5 75 5 78 3 76 3 69 3 70 0 0.0 5 7.4
 黃牛及雜種牛   4  201 3 191 3 189 3 243 3 241 3 237 3 243 1 33.3 10 5.2
 乳公牛(肉用)   1  2 1 2 1 2 1 2 1 2 - - - - 0 0.0 0 0.0
 乳牛   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 產乳牛   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 未產女牛   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 乳公牛 (種用)   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 役牛   1  13 - - - - - - - - - - - - 1 - 13 -
 水牛   1  13 - - - - - - - - - - - - 1 - 13 -
 黃牛及雜種牛   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    16  861 16 960 18 903 19 845 20 1,058 18 1,051 19 1,110 0 0.0 -99 -10.3
 肉羊   13  272 14 384 16 384 16 301 17 347 15 333 16 393 -1 -7.1 -112 -29.2
 乳羊   10  589 9 576 9 519 10 544 11 711 11 718 11 717 1 11.1 13 2.3
 產乳羊   7  349 7 346 7 313 8 340 10 455 10 444 10 435 0 0.0 3 0.9
 未產女羊   9  217 8 210 9 186 9 193 11 245 11 261 11 268 1 12.5 7 3.3
 乳公羊 (種用)   8  23 7 20 7 20 5 11 8 11 8 13 8 14 1 14.3 3 15.0
 鹿   10  402 11 399 10 369 10 377 10 382 11 392 11 399 -1 -9.1 3 0.8
 水鹿   10  402 11 399 10 369 10 377 10 382 10 390 10 397 -1 -9.1 3 0.8
 梅花鹿   -  - - - - - - - - - 1 2 1 2 - - - -
    4  31 4 35 4 31 4 32 4 32 4 32 4 32 0 0.0 -4 -11.4
    -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    90  1,866,368 96 1,635,940 92 2,201,376 96 1,762,186 100 2,358,896 102 2,238,760 104 2,096,775 -6 -6.3 230,428 14.1
 蛋雞   3  39,500 3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 0 0.0 -2,000 -4.8
 蛋雞   3  39,500 3 41,500 2 23,000 2 61,000 2 55,000 2 56,000 2 82,000 0 0.0 -2,000 -4.8
 蛋種雞   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞   87  1,826,868 93 1,594,440 90 2,178,376 94 1,701,186 98 2,303,896 100 2,182,760 102 2,014,775 -6 -6.5 232,428 14.6
 肉種雞   8  110,250 8 128,060 6 136,090 5 89,093 6 136,796 7 143,996 7 114,600 0 0.0 -17,810 -13.9
 白肉雞   59  1,683,639 61 1,432,000 63 2,007,000 67 1,578,364 68 2,132,205 68 2,000,600 69 1,880,100 -2 -3.3 251,639 17.6
 紅羽土雞   9  2,489 11 2,549 12 2,844 12 3,027 14 3,159 12 4,919 12 4,666 -2 -18.2 -60 -2.4
 黑羽土雞   14  26,490 17 27,031 15 26,642 16 27,002 17 29,021 18 30,095 20 11,709 -3 -17.6 -541 -2.0
 烏骨雞   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 珍珠雞   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 鬥雞   -  - - - - - 1 - 1 15 - - - - - - - -
 閹雞   2  4,000 2 4,800 2 5,800 2 3,700 2 2,700 2 3,150 2 3,700 0 0.0 -800 -16.7
    45  181,486 47 209,478 48 196,380 48 188,664 47 196,030 46 205,191 47 195,352 -2 -4.3 -27,992 -13.4
 蛋鴨   5  35,846 4 36,533 4 35,133 4 35,862 4 34,997 4 35,877 4 35,756 1 25.0 -687 -1.9
 肉鴨   43  145,640 45 172,945 46 161,247 46 152,802 46 161,033 45 169,314 46 159,596 -2 -4.4 -27,305 -15.8
 肉種鴨   23  45,552 25 43,892 24 52,942 24 50,631 25 45,733 25 51,742 26 49,550 -2 -8.0 1,660 3.8
 土番鴨   2  3,300 1 3,000 1 3,000 2 2,700 3 3,700 3 4,499 4 1,800 1 100.0 300 10.0
 番鴨   2  1,413 2 1,716 2 1,208 3 2,197 3 1,949 2 1,299 3 877 0 0.0 -303 -17.7
 北京鴨   18  95,375 18 124,337 20 104,097 19 97,274 18 109,651 18 111,774 18 107,369 0 0.0 -28,962 -23.3
    2  650 2 600 2 76 3 282 3 460 3 460 6 378 0 0.0 50 8.3
 火雞   1  17 1 25 1 3 1 7 1 6 1 3 2 - 0 0.0 -8 -32.0
 鴕鳥   1  2 1 2 1 2 1 2 1 3 - - 1 - 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   1  50 1 90 1 60 2 123 2 128 2 170 2 180 0 0.0 -40 -44.4
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。