1 桃園縣畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    64  7,055 65 6,854 66 6,923 66 6,683 66 6,845 66 6,742 65 6,719 -1 -1.5 201 2.9
 肉牛   24  1,611 25 1,480 27 1,660 29 1,661 29 1,847 29 1,808 29 1,803 -1 -4.0 131 8.9
 水牛   -  - 2 21 3 82 3 145 3 201 3 192 3 207 -2 -100.0 -21 -100.0
 黃牛及雜種牛   9  370 9 336 9 459 9 321 10 521 10 482 10 485 0 0.0 34 10.1
 乳公牛(肉用)   18  1,241 19 1,123 20 1,119 21 1,195 20 1,125 20 1,134 20 1,111 -1 -5.3 118 10.5
 乳牛   33  5,427 33 5,357 33 5,246 32 5,007 32 4,983 32 4,919 32 4,902 0 0.0 70 1.3
 產乳牛   29  3,482 29 3,453 29 3,369 28 3,215 28 3,167 28 3,027 28 2,908 0 0.0 29 0.8
 未產女牛   32  1,922 32 1,881 32 1,854 31 1,770 31 1,761 31 1,835 31 1,937 0 0.0 41 2.2
 乳公牛 (種用)   8  23 8 23 8 23 8 22 8 55 9 57 9 57 0 0.0 0 0.0
 役牛   7  17 7 17 7 17 7 15 7 15 7 15 6 14 0 0.0 0 0.0
 水牛   2  8 2 8 2 8 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   5  9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 4 8 0 0.0 0 0.0
    52  2,531 52 2,559 52 2,593 50 2,846 52 2,996 52 3,080 54 2,957 0 0.0 -28 -1.1
 肉羊   52  2,395 52 2,427 52 2,459 50 2,660 51 2,777 51 2,859 53 2,630 0 0.0 -32 -1.3
 乳羊   2  136 2 132 2 134 2 186 3 219 3 221 4 327 0 0.0 4 3.0
 產乳羊   2  100 2 97 2 98 2 134 3 138 3 127 4 186 0 0.0 3 3.1
 未產女羊   2  33 2 32 2 33 2 51 3 75 3 87 4 131 0 0.0 1 3.1
 乳公羊 (種用)   2  3 2 3 2 3 1 1 2 6 3 7 4 10 0 0.0 0 0.0
 鹿   17  552 17 555 17 553 17 564 17 558 17 559 17 568 0 0.0 -3 -0.5
 水鹿   17  549 17 553 17 551 17 562 17 556 17 557 17 566 0 0.0 -4 -0.7
 梅花鹿   1  3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0.0 1 50.0
    5  63 5 68 5 67 5 67 5 68 5 71 5 67 0 0.0 -5 -7.4
    3  22 2 13 2 12 2 12 3 19 3 17 3 18 1 50.0 9 69.2
    126  2,699,960 134 2,107,434 141 2,551,224 141 2,267,503 141 2,806,550 144 2,757,073 145 2,782,058 -8 -6.0 592,526 28.1
 蛋雞   17  423,030 18 443,160 18 420,665 17 388,623 17 366,435 17 418,381 16 368,199 -1 -5.6 -20,130 -4.5
 蛋雞   13  256,430 14 272,540 14 282,665 13 249,986 13 225,270 13 226,050 12 211,280 -1 -7.1 -16,110 -5.9
 蛋種雞   4  166,600 4 170,620 4 138,000 4 138,637 4 141,165 4 192,331 4 156,919 0 0.0 -4,020 -2.4
 肉雞   111  2,276,930 116 1,664,274 124 2,130,559 125 1,878,880 126 2,440,115 129 2,338,692 131 2,413,859 -5 -4.3 612,656 36.8
 肉種雞   3  13,188 3 14,697 5 16,180 5 23,212 6 39,215 6 79,065 8 84,555 0 0.0 -1,509 -10.3
 白肉雞   77  2,171,455 82 1,545,760 86 2,037,200 87 1,785,280 87 2,297,800 91 2,174,930 91 2,234,130 -5 -6.1 625,695 40.5
 紅羽土雞   23  70,260 22 82,455 22 52,445 21 46,915 23 66,625 22 64,018 23 73,100 1 4.5 -12,195 -14.8
 黑羽土雞   10  14,143 11 13,071 13 16,534 13 17,484 13 17,695 16 17,112 17 11,530 -1 -9.1 1,072 8.2
 烏骨雞   -  - 1 - 1 22 1 28 1 20 1 22 1 10 -1 -100.0 - -
 珍珠雞   2  3,700 2 2,400 3 2,310 3 2,409 2 2,500 2 1,000 2 1,180 0 0.0 1,300 54.2
 鬥雞   2  1,464 2 1,179 2 1,446 2 856 2 970 2 965 2 1,664 0 0.0 285 24.2
 閹雞   5  2,720 5 4,712 6 4,422 7 2,696 7 15,290 6 1,580 7 7,690 0 0.0 -1,992 -42.3
    13  28,479 13 26,354 14 20,953 14 29,847 14 30,212 13 25,117 16 20,861 0 0.0 2,125 8.1
 蛋鴨   5  18,651 5 18,004 5 17,827 5 19,450 5 18,850 5 19,960 5 18,873 0 0.0 647 3.6
 肉鴨   8  9,828 8 8,350 9 3,126 9 10,397 9 11,362 8 5,157 11 1,988 0 0.0 1,478 17.7
 肉種鴨   1  265 1 283 2 450 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0.0 -18 -6.4
 土番鴨   4  1,376 4 1,134 4 1,030 4 1,703 4 1,720 4 1,262 6 1,042 0 0.0 242 21.3
 番鴨   5  8,028 5 6,788 5 1,346 5 8,349 5 9,320 4 3,749 5 797 0 0.0 1,240 18.3
 北京鴨   1  159 1 145 1 300 1 343 1 320 1 144 1 147 0 0.0 14 9.7
    14  20,558 13 20,735 14 21,488 14 22,978 14 24,441 14 22,684 17 23,027 1 7.7 -177 -0.9
 火雞   1  15 1 15 1 15 1 8 1 11 1 11 1 11 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   4  116 4 116 4 113 4 114 4 117 4 115 4 120 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   1  1,300 1 1,200 1 2,000 1 682 1 100 1 1,100 1 1,300 0 0.0 100 8.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。