1 新竹縣畜禽統計調查結果比較(10/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    27  2,148 28 2,138 27 2,096 26 2,042 28 2,102 31 2,094 30 2,039 -1 -3.6 10 0.5
 肉牛   17  340 17 294 16 306 15 290 20 334 22 349 22 318 0 0.0 46 15.6
 水牛   3  4 3 4 2 3 2 3 2 2 1 1 3 5 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   11  162 12 162 11 164 10 150 13 152 15 155 15 165 -1 -8.3 0 0.0
 乳公牛(肉用)   6  174 4 128 5 139 5 137 7 180 8 193 7 148 2 50.0 46 35.9
 乳牛   9  1,789 10 1,825 10 1,771 10 1,733 10 1,750 10 1,726 10 1,719 -1 -10.0 -36 -2.0
 產乳牛   9  972 9 970 9 926 9 815 9 823 9 861 9 892 0 0.0 2 0.2
 未產女牛   9  814 10 852 10 842 10 915 10 923 10 861 10 823 -1 -10.0 -38 -4.5
 乳公牛 (種用)   3  3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0.0 0 0.0
 役牛   1  19 1 19 1 19 1 19 1 18 2 19 1 2 0 0.0 0 0.0
 水牛   1  16 1 17 1 17 1 17 1 16 1 16 - - 0 0.0 -1 -5.9
 黃牛及雜種牛   1  3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 0 0.0 1 50.0
    36  1,567 39 1,716 37 1,808 41 1,644 41 1,703 42 1,736 41 1,759 -3 -7.7 -149 -8.7
 肉羊   35  1,326 38 1,481 36 1,567 40 1,412 40 1,461 41 1,491 40 1,516 -3 -7.9 -155 -10.5
 乳羊   3  241 3 235 3 241 3 232 2 242 2 245 2 243 0 0.0 6 2.6
 產乳羊   2  138 2 138 2 142 2 140 2 140 2 140 2 139 0 0.0 0 0.0
 未產女羊   2  93 2 87 2 89 2 82 2 94 2 97 2 96 0 0.0 6 6.9
 乳公羊 (種用)   3  10 3 10 3 10 3 10 2 8 2 8 2 8 0 0.0 0 0.0
 鹿   7  117 7 120 7 114 7 113 6 116 6 116 7 94 0 0.0 -3 -2.5
 水鹿   7  98 7 101 7 94 7 90 6 94 6 96 7 74 0 0.0 -3 -3.0
 梅花鹿   3  19 3 19 3 20 3 23 3 22 2 20 2 20 0 0.0 0 0.0
    7  64 7 87 8 82 8 81 8 83 9 83 8 91 0 0.0 -23 -26.4
    1  2 - - - - - - - - - - - - 1 - 2 -
    141  1,409,323 141 1,551,206 144 1,402,569 146 1,591,610 147 1,651,877 144 1,589,922 146 1,883,580 0 0.0 -141,883 -9.1
 蛋雞   8  60,900 7 63,200 7 105,200 7 100,748 7 59,649 7 20,090 7 33,900 1 14.3 -2,300 -3.6
 蛋雞   8  24,300 7 25,200 7 67,200 7 59,748 6 18,649 6 20,090 6 20,900 1 14.3 -900 -3.6
 蛋種雞   1  36,600 1 38,000 1 38,000 1 41,000 1 41,000 1 - 1 13,000 0 0.0 -1,400 -3.7
 肉雞   135  1,348,423 135 1,488,006 139 1,297,369 140 1,490,862 142 1,592,228 139 1,569,832 141 1,849,680 0 0.0 -139,583 -9.4
 肉種雞   8  84,667 6 70,897 5 50,539 7 68,271 8 89,733 9 128,446 9 130,395 2 33.3 13,770 19.4
 白肉雞   47  998,228 49 1,165,941 47 1,045,449 46 1,186,220 47 1,207,757 46 1,161,548 46 1,510,334 -2 -4.1 -167,713 -14.4
 紅羽土雞   75  241,464 75 229,507 79 188,092 78 209,279 81 270,431 78 263,297 79 181,167 0 0.0 11,957 5.2
 黑羽土雞   15  15,610 15 18,491 14 8,588 11 15,943 12 10,495 12 7,520 14 23,270 0 0.0 -2,881 -15.6
 烏骨雞   -  - 1 - 1 8 1 3 2 10 2 3 1 28 -1 -100.0 - -
 珍珠雞   1  104 2 85 3 98 3 817 4 3,125 3 698 3 736 -1 -50.0 19 22.4
 鬥雞   1  3,600 1 3,000 1 3,190 1 3,800 1 4,600 1 3,800 1 3,000 0 0.0 600 20.0
 閹雞   3  4,750 4 85 7 1,405 7 6,529 6 6,077 5 4,520 6 750 -1 -25.0 4,665 5488.2
    9  18,810 10 30,930 10 35,513 10 41,200 10 41,505 10 37,780 11 32,075 -1 -10.0 -12,120 -39.2
 蛋鴨   8  16,550 9 28,650 9 33,503 9 39,170 9 39,460 9 35,700 10 29,970 -1 -11.1 -12,100 -42.2
 肉鴨   2  2,260 2 2,280 1 2,010 1 2,030 1 2,045 1 2,080 1 2,105 0 0.0 -20 -0.9
 肉種鴨   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 土番鴨   2  2,260 2 2,280 1 2,010 1 2,030 1 2,045 1 2,080 1 2,105 0 0.0 -20 -0.9
 番鴨   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 北京鴨   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    3  2,062 3 2,148 3 2,492 3 2,505 3 2,332 3 2,854 3 2,883 0 0.0 -86 -4.0
 火雞   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 鴕鳥   3  28 3 27 3 24 3 25 3 25 3 23 3 23 0 0.0 1 3.7
 鵪鶉   -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計6頭。