1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    58  2,532 57 2,437 52 2,500 51 2,423 49 2,354 50 2,305 51 2,259 1 1.8 95 3.9
 肉牛   26  467 26 451 23 436 23 366 22 390 21 372 22 324 0 0.0 16 3.5
 水牛   2  11 2 11 2 17 1 5 2 23 2 22 1 10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   8  52 8 63 6 65 6 33 7 38 6 30 6 18 0 0.0 -11 -17.5
 乳公牛(肉用)   17  404 17 377 16 354 16 328 15 329 15 320 16 296 0 0.0 27 7.2
 乳牛   17  2,027 16 1,954 16 2,034 16 2,029 16 1,938 16 1,902 16 1,904 1 6.3 73 3.7
 產乳牛   15  1,088 15 1,086 15 1,126 14 1,056 14 1,037 14 1,079 14 1,009 0 0.0 2 0.2
 未產女牛   16  933 16 862 16 902 16 960 16 888 16 809 16 881 0 0.0 71 8.2
 乳公牛 (種用)   3  6 3 6 3 6 4 13 4 13 4 14 4 14 0 0.0 0 0.0
 役牛   15  38 15 32 13 30 12 28 11 26 13 31 13 31 0 0.0 6 18.8
 水牛   3  6 4 7 4 8 4 8 4 8 4 6 4 6 -1 -25.0 -1 -14.3
 黃牛及雜種牛   12  32 11 25 9 22 8 20 7 18 10 25 10 25 1 9.1 7 28.0
    115  7,366 118 7,258 117 7,065 118 7,013 117 7,618 122 7,400 121 6,933 -3 -2.5 108 1.5
 肉羊   113  7,011 116 6,910 115 6,710 116 6,591 115 7,180 119 6,994 119 6,539 -3 -2.6 101 1.5
 乳羊   4  355 4 348 4 355 5 422 5 438 6 406 5 394 0 0.0 7 2.0
 產乳羊   4  266 3 269 3 283 4 308 4 322 5 300 4 304 1 33.3 -3 -1.1
 未產女羊   3  72 4 67 4 58 4 102 4 104 5 93 4 78 -1 -25.0 5 7.5
 乳公羊 (種用)   3  17 4 12 4 14 4 12 4 12 5 13 4 12 -1 -25.0 5 41.7
 鹿   33  1,326 33 1,319 33 1,311 33 1,309 34 1,334 33 1,280 34 1,231 0 0.0 7 0.5
 水鹿   29  876 29 883 29 864 29 861 30 863 28 829 29 815 0 0.0 -7 -0.8
 梅花鹿   12  450 12 436 12 447 13 448 13 471 12 451 12 416 0 0.0 14 3.2
    4  36 4 37 5 48 5 47 5 48 5 49 4 51 0 0.0 -1 -2.7
    1  7 1 7 1 7 1 8 1 10 1 10 1 10 0 0.0 0 0.0
    191  2,505,013 188 1,989,861 196 2,009,987 197 2,270,470 196 2,074,996 193 2,361,184 189 2,238,446 3 1.6 515,152 25.9
 蛋雞   29  524,980 28 506,500 27 514,400 28 523,600 28 483,512 25 507,650 24 476,600 1 3.6 18,480 3.6
 蛋雞   29  524,980 28 506,500 27 514,400 28 523,600 28 483,512 25 507,650 24 476,600 1 3.6 18,480 3.6
 蛋種雞   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞   164  1,980,033 162 1,483,361 170 1,495,587 171 1,746,870 171 1,591,484 169 1,853,534 166 1,761,846 2 1.2 496,672 33.5
 肉種雞   15  225,437 12 204,869 14 219,002 15 291,832 14 369,781 14 218,366 13 215,275 3 25.0 20,568 10.0
 白肉雞   35  1,185,628 35 820,172 37 760,147 36 840,917 38 639,904 39 1,067,085 41 927,408 0 0.0 365,456 44.6
 紅羽土雞   20  144,013 20 65,670 27 145,975 29 160,730 32 134,955 35 155,680 38 273,550 0 0.0 78,343 119.3
 黑羽土雞   33  91,770 32 98,520 34 110,115 35 149,328 41 110,478 36 145,748 32 111,263 1 3.1 -6,750 -6.9
 烏骨雞   4  4,840 4 3,410 4 3,605 4 2,410 5 4,945 5 8,075 3 130 0 0.0 1,430 41.9
 珍珠雞   28  69,320 28 50,938 30 59,270 23 54,233 26 52,455 25 66,585 31 62,680 0 0.0 18,382 36.1
 鬥雞   74  228,725 72 204,322 76 190,673 76 217,130 75 249,526 71 171,665 73 164,565 2 2.8 24,403 11.9
 閹雞   20  30,300 17 35,460 16 6,800 17 30,290 16 29,440 16 20,330 22 6,975 3 17.6 -5,160 -14.6
    4  18,020 4 18,375 5 13,878 5 18,976 5 18,248 4 16,950 5 16,750 0 0.0 -355 -1.9
 蛋鴨   2  16,500 2 16,500 2 13,000 2 17,000 2 16,500 2 16,500 2 16,500 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   2  1,520 2 1,875 3 878 3 1,976 3 1,748 2 450 3 250 0 0.0 -355 -18.9
 肉種鴨   -  -  - - - - - - - - - - 1 - - - - -
 土番鴨   2  1,520 2 1,875 2 871 3 1,956 3 1,748 1 400 1 150 0 0.0 -355 -18.9
 番鴨   -  -  1 - 2 7 1 20 - - - - - - -1 -100.0 - -
 北京鴨   -  -  - - - - - - 1 - 1 50 2 100 - - - -
    3  9,014 3 5,912 4 6,007 5 6,000 5 7,805 5 6,867 6 13,341 0 0.0 3,102 52.5
 火雞   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 鴕鳥   3  55 3 31 3 21 3 77 3 121 3 128 3 76 0 0.0 24 77.4
 鵪鶉   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第3季掌鹿13頭、紅鹿371頭、黃占鹿35頭、泰國鹿8頭。