1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    175  15,963 176 16,062 179 15,619 181 15,452 184 15,810 185 16,152 182 16,087 -1 -0.6 -99 -0.6
 肉牛   30  3,325 34 3,503 36 3,256 38 3,403 38 3,458 39 3,705 41 3,617 -4 -11.8 -178 -5.1
 水牛   3  117 3 146 4 150 3 191 3 204 3 189 3 192 0 0.0 -29 -19.9
 黃牛及雜種牛   8  196 8 187 11 423 13 434 12 486 11 502 15 595 0 0.0 9 4.8
 乳公牛(肉用)   27  3,012 31 3,170 30 2,683 32 2,778 33 2,768 35 3,014 35 2,830 -4 -12.9 -158 -5.0
 乳牛   70  12,517 70 12,431 70 12,233 70 11,920 71 12,206 70 12,288 70 12,320 0 0.0 86 0.7
 產乳牛   69  6,492 70 6,469 70 6,377 70 6,102 71 6,364 70 6,480 70 6,377 -1 -1.4 23 0.4
 未產女牛   70  6,023 70 5,960 70 5,854 70 5,815 71 5,842 70 5,808 70 5,943 0 0.0 63 1.1
 乳公牛 (種用)   1  2 1 2 1 2 1 3 - - - - - - 0 0.0 0 0.0
 役牛   77  121 78 128 79 130 79 129 82 146 83 159 78 150 -1 -1.3 -7 -5.5
 水牛   27  34 26 35 27 36 27 36 29 40 30 41 28 31 1 3.8 -1 -2.9
 黃牛及雜種牛   52  87 53 93 54 94 54 93 54 106 54 118 51 119 -1 -1.9 -6 -6.5
    287  18,700 289 18,579 312 17,294 327 18,249 335 20,558 333 21,206 355 21,087 -2 -0.7 121 0.7
 肉羊   275  13,668 278 13,529 300 12,399 315 13,457 323 15,791 320 16,384 338 15,880 -3 -1.1 139 1.0
 乳羊   26  5,032 26 5,050 26 4,895 26 4,792 26 4,767 28 4,822 31 5,207 0 0.0 -18 -0.4
 產乳羊   26  3,032 26 2,990 26 2,978 26 2,963 26 2,939 27 2,901 29 3,101 0 0.0 42 1.4
 未產女羊   25  1,874 24 1,932 25 1,804 25 1,708 25 1,714 26 1,795 30 1,971 1 4.2 -58 -3.0
 乳公羊 (種用)   25  126 23 128 24 113 24 121 24 114 27 126 29 135 2 8.7 -2 -1.6
 鹿   30  822 29 812 30 836 29 845 34 1,003 35 976 34 994 1 3.4 10 1.2
 水鹿   24  643 24 638 25 667 24 666 27 823 28 806 28 817 0 0.0 5 0.8
 梅花鹿   10  179 9 174 9 169 9 179 11 180 11 170 10 177 1 11.1 5 2.9
    -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    2  2,160 2 2,200 2 2,200 2 2,200 2 2,200 2 2,210 2 2,240 0 0.0 -40 -1.8
    689  10,144,410 682 10,549,055 676 9,392,110 703 10,081,647 715 9,598,570 720 10,460,817 722 10,278,780 7 1.0 -404,645 -3.8
 蛋雞   36  385,885 37 405,520 37 413,200 36 427,300 41 404,800 39 467,700 41 457,850 -1 -2.7 -19,635 -4.8
 蛋雞   35  385,885 33 401,020 34 388,700 34 405,800 37 404,800 35 392,700 35 377,850 2 6.1 -15,135 -3.8
 蛋種雞   1  -  4 4,500 4 24,500 2 21,500 4 - 5 75,000 6 80,000 -3 -75.0 - -
 肉雞   654  9,758,525 646 10,143,535 640 8,978,910 667 9,654,347 674 9,193,770 681 9,993,117 682 9,820,930 8 1.2 -385,010 -3.8
 肉種雞   94  763,188 93 837,400 96 735,850 85 693,300 86 510,650 84 697,200 87 648,840 1 1.1 -74,212 -8.9
 白肉雞   71  2,518,700 70 2,711,300 71 2,548,400 77 2,753,600 76 2,386,500 76 2,442,200 81 2,502,680 1 1.4 -192,600 -7.1
 紅羽土雞   271  3,422,050 276 3,573,085 289 3,615,570 315 3,628,557 321 3,942,460 331 4,445,682 348 4,082,440 -5 -1.8 -151,035 -4.2
 黑羽土雞   201  2,068,270 176 2,094,620 159 1,334,990 180 1,652,290 195 1,597,260 194 1,863,735 196 1,782,970 25 14.2 -26,350 -1.3
 烏骨雞   64  766,520 70 698,200 69 608,800 68 780,300 53 626,900 52 374,800 54 691,000 -6 -8.6 68,320 9.8
 珍珠雞   13  190,297 10 193,430 8 111,500 9 104,000 15 105,000 13 151,500 11 92,000 3 30.0 -3,133 -1.6
 鬥雞   1  10,000 2 12,000 2 2,000 2 15,000 - - - - - - -1 -50.0 -2,000 -16.7
 閹雞   6  19,500 4 23,500 5 21,800 6 27,300 4 25,000 4 18,000 7 21,000 2 50.0 -4,000 -17.0
    415  1,801,862 371 1,571,140 365 1,407,820 419 1,426,821 413 1,660,662 360 1,434,895 372 1,399,555 44 11.9 230,722 14.7
 蛋鴨   14  37,100 16 39,780 17 47,370 18 48,950 18 49,050 18 51,750 18 54,850 -2 -12.5 -2,680 -6.7
 肉鴨   404  1,764,762 359 1,531,360 349 1,360,450 402 1,377,871 396 1,611,612 343 1,383,145 356 1,344,705 45 12.5 233,402 15.2
 肉種鴨   48  138,900 52 148,000 43 125,350 42 112,650 42 111,200 41 92,100 40 111,100 -4 -7.7 -9,100 -6.1
 土番鴨   205  1,040,640 195 1,001,950 185 970,920 195 845,540 219 880,721 209 976,400 197 929,490 10 5.1 38,690 3.9
 番鴨   106  373,322 52 139,810 67 43,380 124 221,581 109 423,591 41 137,945 70 36,265 54 103.8 233,512 167.0
 北京鴨   69  211,900 73 241,600 70 220,800 69 198,100 58 196,100 73 176,700 66 267,850 -4 -5.5 -29,700 -12.3
    384  739,972 391 784,592 394 847,310 364 775,000 365 664,817 402 805,779 389 899,750 -7 -1.8 -44,620 -5.7
 火雞   21  27,890 22 38,760 20 32,320 21 26,570 21 41,900 18 38,830 17 30,100 -1 -4.5 -10,870 -28.0
 鴕鳥   3  18 3 35 3 29 4 28 4 32 4 16 4 26 0 0.0 -17 -48.6
 鵪鶉   1  30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。