1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    233  27,041 240 27,347 244 27,294 245 28,017 246 27,733 245 27,647 246 27,655 -7 -2.9 -306 -1.1
 肉牛   98  7,840 104 8,070 108 8,199 106 8,450 106 8,273 104 8,079 108 8,207 -6 -5.8 -230 -2.9
 水牛   17  457 17 426 18 478 19 518 21 542 22 512 23 603 0 0.0 31 7.3
 黃牛及雜種牛   55  1,095 54 1,174 57 1,237 55 1,175 55 1,276 52 1,266 54 1,362 1 1.9 -79 -6.7
 乳公牛(肉用)   35  6,288 40 6,470 40 6,484 41 6,757 39 6,455 38 6,301 38 6,242 -5 -12.5 -182 -2.8
 乳牛   102  18,986 102 19,061 103 18,895 104 19,355 104 19,257 104 19,355 102 19,215 0 0.0 -75 -0.4
 產乳牛   96  10,437 97 10,500 97 10,286 97 10,192 96 10,382 96 10,532 95 10,303 -1 -1.0 -63 -0.6
 未產女牛   101  8,509 101 8,522 102 8,568 103 9,115 103 8,823 102 8,779 101 8,880 0 0.0 -13 -0.2
 乳公牛 (種用)   19  40 19 39 21 41 21 48 21 52 19 44 17 32 0 0.0 1 2.6
 役牛   37  215 38 216 38 200 40 212 40 203 42 213 42 233 -1 -2.6 -1 -0.5
 水牛   11  54 11 50 11 40 11 52 12 47 13 45 13 68 0 0.0 4 8.0
 黃牛及雜種牛   26  161 27 166 27 160 29 160 28 156 29 168 29 165 -1 -3.7 -5 -3.0
    150  14,838 150 14,068 156 13,727 164 14,591 172 15,802 189 16,191 192 16,972 0 0.0 770 5.5
 肉羊   139  9,785 137 9,058 144 8,776 149 9,367 158 10,421 174 10,478 178 11,160 2 1.5 727 8.0
 乳羊   39  5,053 40 5,010 40 4,951 40 5,224 40 5,381 42 5,713 42 5,812 -1 -2.5 43 0.9
 產乳羊   39  3,163 40 3,220 40 3,194 40 3,478 40 3,583 41 3,821 40 3,739 -1 -2.5 -57 -1.8
 未產女羊   37  1,779 36 1,673 36 1,648 37 1,632 39 1,667 39 1,749 41 1,926 1 2.8 106 6.3
 乳公羊 (種用)   36  111 37 117 35 109 34 114 34 131 33 143 32 147 -1 -2.7 -6 -5.1
 鹿   18  604 19 602 20 590 21 620 21 631 22 646 21 664 -1 -5.3 2 0.3
 水鹿   12  354 12 345 12 314 13 327 13 332 14 351 13 335 0 0.0 9 2.6
 梅花鹿   11  250 12 257 12 276 12 293 12 299 12 295 12 329 -1 -8.3 -7 -2.7
    6  79 6 76 7 70 7 76 7 77 7 87 7 86 0 0.0 3 3.9
    2  131 1 152 2 117 2 135 2 104 2 135 2 134 1 100.0 -21 -13.8
    779  13,914,555 776 14,220,431 811 13,240,260 799 15,083,391 788 13,900,115 796 14,712,582 808 14,794,571 3 0.4 -305,876 -2.2
 蛋雞   299  6,563,604 290 6,550,230 300 6,589,880 295 6,786,744 293 6,464,060 291 6,450,390 286 6,586,290 9 3.1 13,374 0.2
 蛋雞   298  6,550,604 290 6,550,230 300 6,589,880 295 6,786,744 293 6,464,060 291 6,450,390 286 6,586,290 8 2.8 374 0.0
 蛋種雞   1  13,000 - - -   - - - - - - - - 1 - 13,000 -  
 肉雞   483  7,350,951 487 7,670,201 524 6,650,380 509 8,296,647 500 7,436,055 510 8,262,192 528 8,208,281 -4 -0.8 -319,250 -4.2
 肉種雞   9  108,200 8 87,200 12 95,200 13 72,500 15 125,145 14 83,850 13 127,650 1 12.5 21,000 24.1
 白肉雞   83  2,029,371 82 2,253,143 85 2,232,061 85 2,290,047 85 2,371,928 81 2,363,955 78 2,147,290 1 1.2 -223,772 -9.9
 紅羽土雞   191  2,282,332 186 2,107,162 223 2,103,368 218 2,796,149 203 2,219,517 216 2,580,698 214 2,666,633 5 2.7 175,170 8.3
 黑羽土雞   189  2,276,099 200 2,562,422 202 1,904,281 200 2,694,010 204 2,337,463 222 2,921,360 230 2,853,095 -11 -5.5 -286,323 -11.2
 烏骨雞   58  638,680 54 646,420 47 313,890 48 442,620 47 380,520 47 311,300 56 412,430 4 7.4 -7,740 -1.2
 珍珠雞   3  15,140 2 12,125 1 156 1 145 1 132 1 117 1 113 1 50.0 3,015 24.9
 鬥雞   2  29 2 29 2 24 2 26 - - - - - - 0 0.0 0 0.0
 閹雞   4  1,100 4 1,700 3 1,400 3 1,150 3 1,350 3 912 3 1,070 0 0.0 -600 -35.3
    564  3,496,184 557 3,491,407 575 3,577,700 575 3,475,482 583 3,617,924 583 3,734,915 581 3,650,207 7 1.3 4,777 0.1
 蛋鴨   191  1,153,928 192 1,154,863 199 1,263,905 199 1,210,830 205 1,372,351 210 1,387,283 206 1,418,993 -1 -0.5 -935 -0.1
 肉鴨   382  2,342,256 370 2,336,544 380 2,313,795 382 2,264,652 384 2,245,573 377 2,347,632 381 2,231,214 12 3.2 5,712 0.2
 肉種鴨   6  16,500 6 20,450 7 21,700 6 36,250 6 36,650 4 24,100 4 32,100 0 0.0 -3,950 -19.3
 土番鴨   322  2,004,660 323 2,064,870 326 2,103,310 294 1,785,838 298 1,687,733 297 1,849,259 297 1,782,143 -1 -0.3 -60,210 -2.9
 番鴨   38  181,540 24 105,784 28 30,405 34 108,414 32 185,100 23 81,309 23 51,241 14 58.3 75,756 71.6
 北京鴨   21  139,556 20 145,440 47 158,380 53 334,150 54 336,090 55 392,964 64 365,730 1 5.0 -5,884 -4.0
    140  332,097 139 386,568 142 394,101 128 348,620 134 302,017 140 356,828 133 372,870 1 0.7 -54,471 -14.1
 火雞   2  28 1 17 2 44 2 39 2 78 2 83 - - 1 100.0 11 64.7
 鴕鳥   6  684 5 712 7 558 7 533 8 642 8 666 8 589 1 20.0 -28 -3.9
 鵪鶉   3  175,000 3 176,000 3 173,500 3 171,500 3 173,000 3 177,100 3 182,000 0 0.0 -1,000 -0.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.102年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計305頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第3季紅鹿35頭。