1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   102年第3 季   102年第2 季   102年第1 季   101年第4 季   101年第3季   101年第2季   101年第1季   102年第3季與102年第2季增減比較 
       飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    105  2,670 105 2,773 113 2,821 117 2,811 120 2,859 127 2,937 129 2,882 0 0.0 -103 -3.7
 肉牛   91  1,539 91 1,632 96 1,670 102 1,678 104 1,728 108 1,823 110 1,782 0 0.0 -93 -5.7
 水牛   36  341 39 421 43 464 48 513 49 539 55 609 57 616 -3 -7.7 -80 -19.0
 黃牛及雜種牛   57  1,108 57 1,126 59 1,093 59 1,049 57 1,059 57 1,080 59 1,042 0 0.0 -18 -1.6
 乳公牛(肉用)   6  90 6 85 6 113 5 116 7 130 9 134 10 124 0 0.0 5 5.9
 乳牛   7  1,117 7 1,127 7 1,132 7 1,117 7 1,114 7 1,096 7 1,082 0 0.0 -10 -0.9
 產乳牛   7  512 7 532 7 533 7 513 7 525 7 532 7 531 0 0.0 -20 -3.8
 未產女牛   7  593 7 586 7 591 7 595 7 581 7 556 7 543 0 0.0 7 1.2
 乳公牛 (種用)   4  12 4 9 4 8 4 9 4 8 4 8 4 8 0 0.0 3 33.3
 役牛   8  14 8 14 10 19 9 16 10 17 13 18 13 18 0 0.0 0 0.0
 水牛   6  11 6 11 8 16 8 14 9 15 10 13 10 13 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 5 3 5 0 0.0 0 0.0
    188  5,895 197 6,107 204 6,698 208 6,267 211 6,843 205 7,277 211 7,839 -9 -4.6 -212 -3.5
 肉羊   186  5,522 195 5,696 202 6,269 205 5,788 208 6,333 201 6,704 206 7,201 -9 -4.6 -174 -3.1
 乳羊   4  373 4 411 4 429 5 479 5 510 6 573 7 638 0 0.0 -38 -9.2
 產乳羊   4  266 4 275 4 308 4 248 4 240 5 246 6 266 0 0.0 -9 -3.3
 未產女羊   4  101 4 129 4 114 5 220 5 258 6 315 7 358 0 0.0 -28 -21.7
 乳公羊 (種用)   3  6 3 7 3 7 3 11 3 12 4 12 5 14 0 0.0 -1 -14.3
 鹿   79  973 80 997 83 1,074 93 1,135 92 1,157 92 1,136 95 1,113 -1 -1.3 -24 -2.4
 水鹿   20  480 20 477 19 476 19 489 19 487 20 474 21 442 0 0.0 3 0.6
 梅花鹿   65  493 66 520 70 598 80 646 79 670 78 662 81 671 -1 -1.5 -27 -5.2
    3  19 3 17 3 17 3 17 3 19 3 19 3 19 0 0.0 2 11.8
    -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
    106  526,024 110 451,168 112 509,776 105 705,632 105 457,444 104 690,167 114 563,453 -4 -3.6 74,856 16.6
 蛋雞   5  86,900 5 88,200 5 94,678 5 97,618 4 58,068 4 67,068 5 68,320 0 0.0 -1,300 -1.5
 蛋雞   5  86,900 5 88,200 5 94,678 5 97,618 4 58,068 4 67,068 5 68,320 0 0.0 -1,300 -1.5
 蛋種雞   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉雞   101  439,124 105 362,968 107 415,098 100 608,014 101 399,376 100 623,099 109 495,133 -4 -3.8 76,156 21.0
 肉種雞   -  -  1 - 1 2,000 2 - 3 170 4 52 1 102 -1 -100.0 - -
 白肉雞   6  868 4 507 3 27,610 3 27,098 4 310 5 134,054 6 135,517 2 50.0 361 71.2
 紅羽土雞   9  7,240 9 2,335 10 2,177 10 6,390 9 2,550 11 3,044 12 12,787 0 0.0 4,905 210.1
 黑羽土雞   36  200,497 32 180,700 33 144,977 36 275,820 43 173,200 43 288,305 40 201,244 4 12.5 19,797 11.0
 烏骨雞   -  -  - - - - - - 2 - 3 40 1 2 - - - -
 珍珠雞   4  218 3 317 3 250 3 430 3 500 1 52 2 20 1 33.3 -99 -31.2
 鬥雞   63  186,801 70 149,877 72 202,152 62 224,357 51 158,060 52 126,342 66 100,748 -7 -10.0 36,924 24.6
 閹雞   12  43,500 11 29,232 15 35,932 18 73,919 16 64,586 12 71,210 19 44,713 1 9.1 14,268 48.8
    6  38 4 292 5 298 5 391 5 366 5 249 3 233 2 50.0 -254 -87.0
 蛋鴨   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 肉鴨   6  38 4 292 5 298 5 391 5 366 5 249 3 233 2 50.0 -254 -87.0
 肉種鴨   -  -  - - 1 - 1 6 2 6 2 37 1 30 - - - -
 土番鴨   4  18 4 292 4 298 4 385 4 360 3 212 2 203 0 0.0 -274 -93.8
 番鴨   2  20 - - - - - - - - - - - - 2 - 20 -
 北京鴨   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
    3  13 2 6 2 12 1 6 1 6 2 6 2 76 1 50.0 7 116.7
 火雞   2  51 2 51 2 61 2 50 2 82 2 142 1 120 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 9 2 9 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  - - - - - - - - - - - - - - - -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中102年第3季黃占鹿7頭。