全國(分縣市)102 年第3季畜禽統計調查 牛 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:頭
縣市別 合計 39以下 40~99 100~199 200~299 300以上
場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 2,402 146,789 1,697 10,313 164 11,091 294 43,746 159 38,328 88 43,311
台灣地區 1,740 140,431 1,071 7,273 137 9,544 288 43,019 158 38,122 86 42,473
新北市 30 2,296 18 213 4 229 5 691 2 481 1 682
臺北市 2 54 1 2 1 52 - - - - - -
臺中市 54 3,973 28 151 10 689 11 1,478 2 451 3 1,204
臺南市 241 27,202 122 442 18 1,340 55 8,343 36 8,795 10 8,282
高雄市 95 7,050 56 255 6 368 20 3,001 12 2,987 1 439
宜蘭縣 8 289 7 57 - - - - 1 232 - -
桃園縣 64 7,055 26 379 9 685 16 2,597 11 2,672 2 722
新竹縣 27 2,148 15 156 3 203 7 1,163 - - 2 626
苗栗縣 58 2,532 41 401 8 510 6 864 3 757 - -
彰化縣 289 27,887 173 474 19 1,339 33 4,870 35 8,634 29 12,570
南投縣 17 1,064 11 76 2 95 2 217 - - 2 676
雲林縣 175 15,963 87 318 14 961 39 5,644 27 6,348 8 2,692
嘉義縣 61 7,453 23 158 6 416 19 2,713 7 1,546 6 2,620
屏東縣 233 27,041 113 1,120 20 1,502 63 9,613 19 4,486 18 10,320
臺東縣 105 2,670 91 894 5 321 8 1,245 1 210 - -
花蓮縣 104 3,931 88 1,054 8 518 3 424 1 295 4 1,640
澎湖縣 168 1,098 167 1,058 1 40 - - - - - -
基隆市 - - - - - - - - - - - -
新竹市 7 598 3 37 2 177 1 156 1 228 - -
嘉義市 2 127 1 28 1 99 - - - - - -
金門縣 662 6,358 626 3,040 27 1,547 6 727 1 206 2 838
連江縣 - - - - - - - - - - - -