全國(分縣市)102 年第3季畜禽統計調查 肉雞 飼養場數、在養頭數-按規模別分
單位:隻
縣市別 合計 出清 1~2,999 3,000~9,999 10,000~19,999 20,000~29,999 30,000~39,999 40,000~49,999 50,000以上
場數 頭數 場數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數 場數 頭數
全國總計 3,917 52,918,073 840 584 388,932 628 3,948,520 854 11,706,807 466 10,924,261 218 7,204,226 128 5,566,188 199 13,179,139
台灣地區 3,879 52,875,708 838 554 368,367 622 3,926,720 854 11,706,807 466 10,924,261 218 7,204,226 128 5,566,188 199 13,179,139
新北市 46 128,404 2 42 14,404 - - 1 14,000 - - - - - - 1 100,000
臺北市 9 1,398 - 9 1,398 - - - - - - - - - - - -
臺中市 158 1,769,223 27 41 40,404 38 228,831 27 400,188 6 147,000 8 273,800 3 134,000 8 545,000
臺南市 575 6,963,568 169 39 26,975 77 511,217 153 2,119,126 77 1,814,650 32 1,066,300 16 684,000 12 741,300
高雄市 240 2,883,399 26 44 26,049 52 349,450 69 885,640 22 490,660 15 473,000 6 258,000 6 400,600
宜蘭縣 87 1,826,868 15 17 10,029 4 34,000 12 155,200 17 404,000 2 74,000 6 270,000 14 879,639
桃園縣 111 2,276,930 17 17 14,551 17 86,324 12 185,055 20 479,700 7 243,700 6 262,000 15 1,005,600
新竹縣 135 1,348,423 25 47 35,279 33 195,204 8 95,760 7 171,834 3 98,346 3 139,000 9 613,000
苗栗縣 164 1,980,033 11 45 42,415 58 332,410 14 194,420 11 246,000 7 234,500 10 460,288 8 470,000
彰化縣 453 7,390,655 78 74 29,935 69 438,752 81 1,147,968 66 1,617,500 33 1,071,500 19 851,800 33 2,233,200
南投縣 168 3,093,876 34 21 13,086 14 93,690 36 457,400 22 514,000 15 497,000 9 389,000 17 1,129,700
雲林縣 654 9,758,525 161 22 23,060 91 587,338 190 2,571,880 95 2,164,647 43 1,428,600 17 719,500 35 2,263,500
嘉義縣 398 5,411,321 109 15 13,131 76 493,540 96 1,308,600 48 1,118,150 26 868,600 12 511,200 16 1,098,100
屏東縣 483 7,350,951 139 20 8,680 38 270,231 143 2,000,640 71 1,661,620 27 874,880 21 887,400 24 1,647,500
臺東縣 101 439,124 14 39 32,605 37 210,089 8 123,930 3 72,500 - - - - - -
花蓮縣 57 202,581 8 30 20,431 13 61,150 4 47,000 1 22,000 - - - - 1 52,000
澎湖縣 19 4,775 2 17 4,775 - - - - - - - - - - - -
基隆市 4 1,025 - 4 1,025 - - - - - - - - - - - -
新竹市 15 44,329 - 10 9,835 5 34,494 - - - - - - - - - -
嘉義市 2 300 1 1 300 - - - - - - - - - - - -
金門縣 38 42,365 2 30 20,565 6 21,800 - - - - - - - - - -
連江縣 - - - - - - - - - - - - - - - - -