表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第1 103年第1季 103年第1 103年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,342 100.00 147,096 100.00  臺閩地區   816 100.00  33,950 100.00  2,230  12,482  19,238  臺閩地區   554 100.00  110,670 100.00  61,124  48,903  643  臺閩地區   1,061 100.00  2,476 100.00  189  2,287
       
 臺灣地區  1,701 72.63 140,500 95.52  臺灣地區   646 79.17  28,816 84.88  2,230  7,388  19,198  臺灣地區   553 99.82  110,511 99.86  60,995  48,881  635  臺灣地區   570 53.72  1,173 47.37  189  984
       
 新北市   30 1.28  2,254 1.53  新北市   15 1.84  540 1.59  89  151  300  新北市   8 1.44  1,697 1.53  896  741  60  新北市   7 0.66  17 0.69  17  -
 臺北市   2 0.09  51 0.03  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  49 0.04  31  18  -  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   53 2.26  3,778 2.57  臺中市   17 2.08  1,015 2.99  10  469  536  臺中市   21 3.79  2,696 2.44  1,523  1,145  28  臺中市   19 1.79  67 2.71  4  63
 臺南市   229 9.78  26,550 18.05  臺南市   46 5.64  2,764 8.14  38  445  2,281  臺南市   106 19.13  23,651 21.37  13,072  10,370  209  臺南市   87 8.20  135 5.45  17  118
 高雄市   89 3.80  7,277 4.95  高雄市   22 2.70  1,070 3.15  51  772  247  高雄市   33 5.96  6,111 5.52  3,435  2,648  28  高雄市   34 3.20  96 3.88  5  91
 宜蘭縣   7 0.30  299 0.20  宜蘭縣   7 0.86  282 0.83  68  212  2  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   1 0.09  17 0.69  17  -
 桃園縣   63 2.69  7,140 4.85  桃園縣   22 2.70  1,468 4.32  -  395  1,073  桃園縣   34 6.14  5,656 5.11  3,598  2,033  25  桃園縣   7 0.66  16 0.65  5  11
 新竹縣   27 1.15  2,043 1.39  新竹縣   17 2.08  269 0.79  16  77  176  新竹縣   9 1.62  1,756 1.59  934  820  2  新竹縣   1 0.09  18 0.73  10  8
 苗栗縣   53 2.26  2,501 1.70  苗栗縣   24 2.94  431 1.27  6  65  360  苗栗縣   16 2.89  2,037 1.84  1,024  1,004  9  苗栗縣   13 1.23  33 1.33  7  26
 彰化縣   283 12.08  27,999 19.03  彰化縣   68 8.33  3,949 11.63  5  415  3,529  彰化縣   93 16.79  23,795 21.50  12,793  10,861  141  彰化縣   151 14.23  255 10.30  5  250
 南投縣   14 0.60  1,055 0.72  南投縣   9 1.10  51 0.15  2  47  2  南投縣   5 0.90  1,004 0.91  513  486  5  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   169 7.22  16,262 11.06  雲林縣   31 3.80  3,237 9.53  63  215  2,959  雲林縣   72 13.00  12,916 11.67  6,706  6,206  4  雲林縣   68 6.41  109 4.40  26  83
 嘉義縣   61 2.60  7,510 5.11  嘉義縣   14 1.72  1,033 3.04  12  36  985  嘉義縣   36 6.50  6,447 5.83  4,087  2,329  31  嘉義縣   16 1.51  30 1.21  4  26
 屏東縣   232 9.91  27,373 18.61  屏東縣   99 12.13  8,191 24.13  408  1,245  6,538  屏東縣   101 18.23  19,005 17.17  10,465  8,479  61  屏東縣   36 3.39  177 7.15  41  136
 臺東縣   107 4.57  2,718 1.85  臺東縣   93 11.40  1,518 4.47  309  1,134  75  臺東縣   8 1.44  1,185 1.07  542  634  9  臺東縣   7 0.66  15 0.61  12  3
 花蓮縣   102 4.36  3,823 2.60  花蓮縣   90 11.03  1,914 5.64  1,152  686  76  花蓮縣   5 0.90  1,889 1.71  1,041  830  18  花蓮縣   10 0.94  20 0.81  11  9
 澎湖縣   170 7.26  1,142 0.78  澎湖縣   63 7.72  1,019 3.00  -  1,019  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   111 10.46  123 4.97  -  123
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   8 0.34  609 0.41  新竹市   6 0.74  27 0.08  -  4  23  新竹市   4 0.72  537 0.49  292  240  5  新竹市   2 0.19  45 1.82  8  37
 嘉義市   2 0.09  116 0.08  嘉義市   2 0.25  36 0.11  -  -  36  嘉義市   1 0.18  80 0.07  43  37  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   641 27.37  6,596 4.48  金門縣   170 20.83  5,134 15.12  -  5,094  40  金門縣   1 0.18  159 0.14  129  22  8  金門縣   491 46.28  1,303 52.63  -  1,303
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -