表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第1 103年第1 103年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 690 100.00 21,356 100.00  臺閩地區   590 100.00  18,243 100.00  11,710  4,793  1,740  臺閩地區   164 100.00  3,113 100.00  1,653  1,034  426
     
臺灣地區 678 98.26 20,722 97.03  臺灣地區   585 99.15  18,186 99.69  11,682  4,764  1,740  臺灣地區   154 93.90  2,536 81.46  1,409  764  363
     
新北市 34 4.93 921 4.31  新北市   32 5.42  841 4.61  618  163  60  新北市   4 2.44  80 2.57  44  28  8
臺北市 7 1.01 118 0.55  臺北市   5 0.85  113 0.62  61  35  17  臺北市   2 1.22  5 0.16  3  2  -
臺中市 48 6.96 1,168 5.47  臺中市   46 7.80  1,058 5.80  763  228  67  臺中市   6 3.66  110 3.53  59  36  15
臺南市 74 10.72 3,711 17.38  臺南市   65 11.02  3,105 17.02  1,708  923  474  臺南市   22 13.41  606 19.47  309  159  138
高雄市 63 9.13 1,483 6.94  高雄市   61 10.34  1,435 7.87  793  491  151  高雄市   4 2.44  48 1.54  36  11  1
宜蘭縣 11 1.59 407 1.91  宜蘭縣   11 1.86  407 2.23  293  78  36  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -
桃園縣 17 2.46 567 2.65  桃園縣   17 2.88  564 3.09  352  139  73  桃園縣   1 0.61  3 0.10  1  1  1
新竹縣 8 1.16 140 0.66  新竹縣   8 1.36  121 0.66  61  48  12  新竹縣   3 1.83  19 0.61  11  7  1
苗栗縣 31 4.49 1,260 5.90  苗栗縣   27 4.58  814 4.46  498  246  70  苗栗縣   11 6.71  446 14.33  274  143  29
彰化縣 32 4.64 984 4.61  彰化縣   28 4.75  761 4.17  410  272  79  彰化縣   13 7.93  223 7.16  140  60  23
南投縣 194 28.12 6,546 30.65  南投縣   194 32.88  6,546 35.88  4,641  1,457  448  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣 30 4.35 780 3.65  雲林縣   26 4.41  628 3.44  389  161  78  雲林縣   7 4.27  152 4.88  100  41  11
嘉義縣 17 2.46 477 2.23  嘉義縣   15 2.54  463 2.54  299  118  46  嘉義縣   3 1.83  14 0.45  6  5  3
屏東縣 18 2.61 593 2.78  屏東縣   13 2.20  347 1.90  172  141  34  屏東縣   10 6.10  246 7.90  101  97  48
臺東縣 70 10.14 946 4.43  臺東縣   18 3.05  485 2.66  309  132  44  臺東縣   58 35.37  461 14.81  265  128  68
花蓮縣 13 1.88 392 1.84  花蓮縣   13 2.20  346 1.90  194  105  47  花蓮縣   3 1.83  46 1.48  7  31  8
澎湖縣 5 0.72 86 0.40  澎湖縣   1 0.17  14 0.08  9  5  -  澎湖縣   5 3.05  72 2.31  49  15  8
基隆市 2 0.29 47 0.22  基隆市   2 0.34  47 0.26  46  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市 3 0.43 57 0.27  新竹市   2 0.34  52 0.29  40  10  2  新竹市   2 1.22  5 0.16  4  -  1
嘉義市 1 0.14 39 0.18  嘉義市   1 0.17  39 0.21  26  11  2  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣 12 1.74 634 2.97  金門縣   5 0.85  57 0.31  28  29  -  金門縣   10 6.10  577 18.54  244  270  63
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -