表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   113 100.00  1,121 100.00
 
 臺灣地區   99 87.61  1,039 92.69
 
 新北市   6 5.31  133 11.86
 臺北市   4 3.54  112 9.99
 臺中市   7 6.19  148 13.20
 臺南市   13 11.50  114 10.17
 高雄市   5 4.42  75 6.69
 宜蘭縣   4 3.54  28 2.50
 桃園縣   5 4.42  79 7.05
 新竹縣   7 6.19  58 5.17
 苗栗縣   5 4.42  35 3.12
 彰化縣   13 11.50  39 3.48
 南投縣   1 0.88  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.54  20 1.78
 屏東縣   7 6.19  97 8.65
 臺東縣   3 2.65  22 1.96
 花蓮縣   10 8.85  66 5.89
 澎湖縣   2 1.77  5 0.45
 基隆市   1 0.88  1 0.09
 新竹市   2 1.77  6 0.54
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   14 12.39  82 7.31
 連江縣   - -  - -