表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   995 100.00  2,225,846 100.00
 
 臺灣地區   989 99.40  2,225,815 100.00
 
 新北市   2 0.20  6,702 0.30
 臺北市   - -  - -
 臺中市   22 2.21  27,175 1.22
 臺南市   124 12.46  273,525 12.29
 高雄市   47 4.72  117,942 5.30
 宜蘭縣   4 0.40  562 0.03
 桃園縣   13 1.31  20,123 0.90
 新竹縣   3 0.30  2,853 0.13
 苗栗縣   4 0.40  9,520 0.43
 彰化縣   74 7.44  80,743 3.63
 南投縣   7 0.70  19,844 0.89
 雲林縣   412 41.41  931,199 41.84
 嘉義縣   113 11.36  308,847 13.88
 屏東縣   146 14.67  426,056 19.14
 臺東縣   8 0.80  118 0.01
 花蓮縣   6 0.60  284 0.01
 澎湖縣   3 0.30  72 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   1 0.10  250 0.01
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   6 0.60  31 0.00
 連江縣   - -  - -