表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2  梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2014年第2 2014年第2 2014年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 685 100.00 21,571 100.00  臺閩地區   588 100.00  18,546 100.00  11,730  4,830  1,986  臺閩地區   164 100.00  3,025 100.00  1,633  1,049  343
     
臺灣地區 673 98.25 20,946 97.10  臺灣地區   583 99.15  18,493 99.71  11,705  4,804  1,984  臺灣地區   154 93.90  2,453 81.09  1,384  783  286
     
新北市 34 4.96 911 4.22  新北市   32 5.44  833 4.49  603  165  65  新北市   4 2.44  78 2.58  42  28  8
臺北市 7 1.02 115 0.53  臺北市   5 0.85  110 0.59  62  35  13  臺北市   2 1.22  5 0.17  3  2  -
臺中市 46 6.72 1,182 5.48  臺中市   44 7.48  1,076 5.80  753  228  95  臺中市   6 3.66  106 3.50  57  37  12
臺南市 74 10.80 3,877 17.97  臺南市   66 11.22  3,318 17.89  1,835  961  522  臺南市   21 12.80  559 18.48  307  183  69
高雄市 62 9.05 1,383 6.41  高雄市   60 10.20  1,332 7.18  693  475  164  高雄市   4 2.44  51 1.69  38  11  2
宜蘭縣 12 1.75 427 1.98  宜蘭縣   12 2.04  425 2.29  295  90  40  宜蘭縣   1 0.61  2 0.07  1  1  -
桃園縣 16 2.34 572 2.65  桃園縣   16 2.72  569 3.07  347  142  80  桃園縣   1 0.61  3 0.10  1  1  1
新竹縣 8 1.17 141 0.65  新竹縣   8 1.36  123 0.66  63  48  12  新竹縣   3 1.83  18 0.60  10  7  1
苗栗縣 30 4.38 1,283 5.95  苗栗縣   26 4.42  820 4.42  512  259  49  苗栗縣   12 7.32  463 15.31  289  141  33
彰化縣 31 4.53 969 4.49  彰化縣   26 4.42  751 4.05  407  255  89  彰化縣   13 7.93  218 7.21  137  57  24
南投縣 193 28.18 6,678 30.96  南投縣   193 32.82  6,678 36.01  4,630  1,461  587  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣 30 4.38 801 3.71  雲林縣   27 4.59  658 3.55  400  166  92  雲林縣   6 3.66  143 4.73  90  41  12
嘉義縣 18 2.63 496 2.30  嘉義縣   17 2.89  482 2.60  333  126  23  嘉義縣   3 1.83  14 0.46  6  6  2
屏東縣 16 2.34 615 2.85  屏東縣   12 2.04  364 1.96  169  141  54  屏東縣   10 6.10  251 8.30  103  95  53
臺東縣 71 10.36 882 4.09  臺東縣   20 3.40  463 2.50  302  122  39  臺東縣   57 34.76  419 13.85  245  125  49
花蓮縣 14 2.04 389 1.80  花蓮縣   13 2.21  337 1.82  183  105  49  花蓮縣   4 2.44  52 1.72  8  33  11
澎湖縣 5 0.73 82 0.38  澎湖縣   1 0.17  14 0.08  9  5  -  澎湖縣   5 3.05  68 2.25  44  15  9
基隆市 2 0.29 47 0.22  基隆市   2 0.34  47 0.25  46  1  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市 3 0.44 57 0.26  新竹市   2 0.34  54 0.29  41  9  4  新竹市   2 1.22  3 0.10  3  -  -
嘉義市 1 0.15 39 0.18  嘉義市   1 0.17  39 0.21  22  10  7  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣 12 1.75 625 2.90  金門縣   5 0.85  53 0.29  25  26  2  金門縣   10 6.10  572 18.91  249  266  57
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -