表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-1-2  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2014年第2 2014年第2 2014年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   1,004 100.00  2,132,926 100.00
 
 臺灣地區   1,001 99.70  2,132,890 100.00
 
 新北市   3 0.30  7,003 0.33
 臺北市   - -  - -
 臺中市   21 2.09  24,167 1.13
 臺南市   128 12.75  296,980 13.92
 高雄市   47 4.68  103,531 4.85
 宜蘭縣   5 0.50  564 0.03
 桃園縣   12 1.20  20,084 0.94
 新竹縣   3 0.30  2,785 0.13
 苗栗縣   4 0.40  21,010 0.99
 彰化縣   75 7.47  83,050 3.89
 南投縣   8 0.80  23,758 1.11
 雲林縣   419 41.73  879,135 41.22
 嘉義縣   115 11.45  285,856 13.40
 屏東縣   143 14.24  384,308 18.02
 臺東縣   8 0.80  282 0.01
 花蓮縣   6 0.60  305 0.01
 澎湖縣   3 0.30  72 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   1 0.10  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   3 0.30  36 0.00
 連江縣   - -  - -