表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第3 103年第3季 103年第3季 103年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃雜牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,244 100.00 145,877 100.00  臺閩地區   795 100.00  33,771 100.00  2,237  12,624  18,910  臺閩地區   552 100.00  109,704 100.00  60,302  48,735  667  臺閩地區   971 100.00  2,402 100.00  178  2,224
       
 臺灣地區  1,617 72.06 139,211 95.43  臺灣地區   625 78.62  28,572 84.61  2,237  7,439  18,896  臺灣地區   551 99.82  109,574 99.88  60,206  48,710  658  臺灣地區   495 50.98  1,065 44.34  178  887
       
 新北市   29 1.29  2,313 1.59  新北市   14 1.76  554 1.64  79  150  325  新北市   8 1.45  1,742 1.59  890  790  62  新北市   7 0.72  17 0.71  17  -
 臺北市   2 0.09  61 0.04  臺北市   1 0.13  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  59 0.05  30  29  -  臺北市   - -  - -  -  -
 臺中市   49 2.18  3,654 2.50  臺中市   18 2.26  938 2.78  12  442  484  臺中市   21 3.80  2,660 2.42  1,465  1,167  28  臺中市   14 1.44  56 2.33  3  53
 臺南市   213 9.49  26,933 18.46  臺南市   45 5.66  2,485 7.36  41  368  2,076  臺南市   106 19.20  24,334 22.18  13,303  10,821  210  臺南市   69 7.11  114 4.75  14  100
 高雄市   73 3.25  7,339 5.03  高雄市   23 2.89  1,129 3.34  51  788  290  高雄市   33 5.98  6,133 5.59  3,440  2,654  39  高雄市   18 1.85  77 3.21  5  72
 宜蘭縣   6 0.27  305 0.21  宜蘭縣   6 0.75  288 0.85  69  218  1  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   1 0.10  17 0.71  17  -
 桃園縣   60 2.67  7,122 4.88  桃園縣   20 2.52  1,432 4.24  -  372  1,060  桃園縣   34 6.16  5,672 5.17  3,601  2,048  23  桃園縣   6 0.62  18 0.75  5  13
 新竹縣   28 1.25  2,083 1.43  新竹縣   18 2.26  270 0.80  18  61  191  新竹縣   9 1.63  1,802 1.64  900  900  2  新竹縣   1 0.10  11 0.46  8  3
 苗栗縣   54 2.41  2,432 1.67  苗栗縣   25 3.14  474 1.40  12  119  343  苗栗縣   15 2.72  1,928 1.76  982  929  17  苗栗縣   14 1.44  30 1.25  7  23
 彰化縣   270 12.03  27,505 18.85  彰化縣   55 6.92  3,692 10.93  27  354  3,311  彰化縣   94 17.03  23,580 21.49  12,889  10,541  150  彰化縣   137 14.11  233 9.70  5  228
 南投縣   14 0.62  1,027 0.70  南投縣   10 1.26  71 0.21  2  61  8  南投縣   5 0.91  956 0.87  478  474  4  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   160 7.13  15,912 10.91  雲林縣   29 3.65  3,260 9.65  54  149  3,057  雲林縣   72 13.04  12,554 11.44  6,366  6,182  6  雲林縣   61 6.28  98 4.08  22  76
 嘉義縣   56 2.50  7,426 5.09  嘉義縣   12 1.51  1,036 3.07  12  36  988  嘉義縣   35 6.34  6,365 5.80  3,964  2,369  32  嘉義縣   13 1.34  25 1.04  3  22
 屏東縣   225 10.03  26,498 18.16  屏東縣   96 12.08  7,991 23.66  381  1,173  6,437  屏東縣   99 17.93  18,331 16.71  10,103  8,180  48  屏東縣   34 3.50  176 7.33  40  136
 臺東縣   105 4.68  2,901 1.99  臺東縣   90 11.32  1,755 5.20  373  1,293  89  臺東縣   9 1.63  1,132 1.03  531  592  9  臺東縣   7 0.72  14 0.58  11  3
 花蓮縣   104 4.63  3,910 2.68  花蓮縣   92 11.57  2,167 6.42  1,105  857  205  花蓮縣   5 0.91  1,723 1.57  934  766  23  花蓮縣   10 1.03  20 0.83  11  9
 澎湖縣   160 7.13  1,105 0.76  澎湖縣   64 8.05  993 2.94  -  993  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   101 10.40  112 4.66  -  112
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   8 0.36  608 0.42  新竹市   6 0.75  19 0.06  -  4  15  新竹市   4 0.72  542 0.49  291  246  5  新竹市   2 0.21  47 1.96  10  37
 嘉義市   1 0.04  77 0.05  嘉義市   1 0.13  16 0.05  -  -  16  嘉義市   1 0.18  61 0.06  39  22  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   627 27.94  6,666 4.57  金門縣   170 21.38  5,199 15.39  -  5,185  14  金門縣   1 0.18  130 0.12  96  25  9  金門縣   476 49.02  1,337 55.66  -  1,337
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -