表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
103年第3 103年第3季 103年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 673 100.00 21,394 100.00  臺閩地區   582 100.00  18,296 100.00  11,568  4,648  2,080  臺閩地區   155 100.00  3,098 100.00  1,641  1,053  404
     
臺灣地區 661 98.22 20,768 97.07  臺灣地區   577 99.14  18,244 99.72  11,544  4,622  2,078  臺灣地區   145 93.55  2,524 81.47  1,412  779  333
     
新北市 34 5.05 932 4.36  新北市   32 5.50  840 4.59  604  162  74  新北市   4 2.58  92 2.97  45  32  15
臺北市 7 1.04 110 0.51  臺北市   5 0.86  105 0.57  59  34  12  臺北市   2 1.29  5 0.16  3  2  -
臺中市 45 6.69 1,136 5.31  臺中市   43 7.39  1,027 5.61  723  215  89  臺中市   6 3.87  109 3.52  55  39  15
臺南市 73 10.85 3,774 17.64  臺南市   65 11.17  3,216 17.58  1,769  875  572  臺南市   20 12.90  558 18.01  307  164  87
高雄市 62 9.21 1,437 6.72  高雄市   60 10.31  1,384 7.56  734  456  194  高雄市   4 2.58  53 1.71  39  11  3
宜蘭縣 12 1.78 406 1.90  宜蘭縣   11 1.89  404 2.21  297  79  28  宜蘭縣   1 0.65  2 0.06  -  2  -
桃園縣 16 2.38 579 2.71  桃園縣   16 2.75  575 3.14  348  145  82  桃園縣   1 0.65  4 0.13  2  1  1
新竹縣 8 1.19 133 0.62  新竹縣   8 1.37  114 0.62  61  42  11  新竹縣   3 1.94  19 0.61  10  7  2
苗栗縣 30 4.46 1,299 6.07  苗栗縣   26 4.47  803 4.39  502  255  46  苗栗縣   12 7.74  496 16.01  289  144  63
彰化縣 31 4.61 943 4.41  彰化縣   25 4.30  731 4.00  398  246  87  彰化縣   13 8.39  212 6.84  138  56  18
南投縣 191 28.38 6,573 30.72  南投縣   191 32.82  6,573 35.93  4,555  1,442  576  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣 30 4.46 800 3.74  雲林縣   28 4.81  659 3.60  396  155  108  雲林縣   5 3.23  141 4.55  86  41  14
嘉義縣 19 2.82 510 2.38  嘉義縣   18 3.09  496 2.71  330  136  30  嘉義縣   3 1.94  14 0.45  6  6  2
屏東縣 18 2.67 637 2.98  屏東縣   13 2.23  375 2.05  170  143  62  屏東縣   11 7.10  262 8.46  113  105  44
臺東縣 61 9.06 889 4.16  臺東縣   17 2.92  453 2.48  293  119  41  臺東縣   50 32.26  436 14.07  264  121  51
花蓮縣 14 2.08 385 1.80  花蓮縣   13 2.23  333 1.82  187  94  52  花蓮縣   4 2.58  52 1.68  10  33  9
澎湖縣 4 0.59 80 0.37  澎湖縣   1 0.17  14 0.08  9  5  -  澎湖縣   4 2.58  66 2.13  42  15  9
基隆市 2 0.30 46 0.22  基隆市   2 0.34  46 0.25  46  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市 3 0.45 60 0.28  新竹市   2 0.34  57 0.31  41  9  7  新竹市   2 1.29  3 0.10  3  -  -
嘉義市 1 0.15 39 0.18  嘉義市   1 0.17  39 0.21  22  10  7  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣 12 1.78 626 2.93  金門縣   5 0.86  52 0.28  24  26  2  金門縣   10 6.45  574 18.53  229  274  71
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -