表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   111 100.00  1,133 100.00
 
 臺灣地區   100 90.09  1,055 93.12
 
 新北市   7 6.31  149 13.15
 臺北市   4 3.60  114 10.06
 臺中市   8 7.21  151 13.33
 臺南市   13 11.71  114 10.06
 高雄市   5 4.50  69 6.09
 宜蘭縣   4 3.60  24 2.12
 桃園縣   5 4.50  86 7.59
 新竹縣   7 6.31  56 4.94
 苗栗縣   5 4.50  39 3.44
 彰化縣   13 11.71  46 4.06
 南投縣   1 0.90  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.60  18 1.59
 屏東縣   7 6.31  89 7.86
 臺東縣   2 1.80  21 1.85
 花蓮縣   10 9.01  65 5.74
 澎湖縣   2 1.80  5 0.44
 基隆市   1 0.90  1 0.09
 新竹市   2 1.80  7 0.62
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   11 9.91  78 6.88
 連江縣   - -  - -