表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
103年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   971 100.00  1,769,784 100.00
 
 臺灣地區   968 99.69  1,769,748 100.00
 
 新北市   3 0.31  6,703 0.38
 臺北市   - -  - -
 臺中市   19 1.96  22,960 1.30
 臺南市   125 12.87  247,423 13.98
 高雄市   38 3.91  50,503 2.85
 宜蘭縣   5 0.51  548 0.03
 桃園縣   13 1.34  19,385 1.10
 新竹縣   3 0.31  4,710 0.27
 苗栗縣   4 0.41  21,712 1.23
 彰化縣   74 7.62  76,804 4.34
 南投縣   8 0.82  25,000 1.41
 雲林縣   407 41.92  715,861 40.45
 嘉義縣   108 11.12  247,950 14.01
 屏東縣   141 14.52  329,541 18.62
 臺東縣   11 1.13  294 0.02
 花蓮縣   6 0.62  297 0.02
 澎湖縣   3 0.31  57 0.00
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   3 0.31  36 0.00
 連江縣   - -  - -