表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
104年第1 104年第1季 104年第1季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計   1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿  實數  %  總頭數  1歲以上公鹿 種母鹿 小鹿
%  實數   % 
臺閩地區 663 100.00 20,592 100.00  臺閩地區   574 100.00  17,598 100.00  11,545  4,420  1,633  臺閩地區   150 100.00  2,994 100.00  1,617  1,017  360
     
臺灣地區 652 98.34 20,015 97.20  臺灣地區   570 99.30  17,549 99.72  11,523  4,398  1,628  臺灣地區   141 94.00  2,466 82.36  1,398  779  289
     
新北市 35 5.28 948 4.60  新北市   33 5.75  864 4.91  642  191  31  新北市   4 2.67  84 2.81  38  31  15
臺北市 7 1.06 113 0.55  臺北市   5 0.87  108 0.61  64  31  13  臺北市   2 1.33  5 0.17  3  2  -
臺中市 45 6.79 1,185 5.75  臺中市   43 7.49  1,076 6.11  766  232  78  臺中市   6 4.00  109 3.64  58  44  7
臺南市 72 10.86 3,591 17.44  臺南市   64 11.15  3,067 17.43  1,775  851  441  臺南市   21 14.00  524 17.50  306  157  61
高雄市 61 9.20 1,368 6.64  高雄市   59 10.28  1,312 7.46  701  452  159  高雄市   4 2.67  56 1.87  43  11  2
桃園市 16 2.41 554 2.69 桃園市  16 2.79  553 3.14  364  145  44 桃園市  1 0.67  1 0.03  1  -  -
宜蘭縣 11 1.66 395 1.92  宜蘭縣   11 1.92  395 2.24  285  84  26  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -
新竹縣 8 1.21 101 0.49  新竹縣   8 1.39  84 0.48  52  27  5  新竹縣   2 1.33  17 0.57  10  5  2
苗栗縣 31 4.68 1,286 6.25  苗栗縣   27 4.70  787 4.47  499  245  43  苗栗縣   12 8.00  499 16.67  289  147  63
彰化縣 31 4.68 904 4.39  彰化縣   24 4.18  689 3.92  398  220  71  彰化縣   13 8.67  215 7.18  138  62  15
南投縣 186 28.05 6,283 30.51  南投縣   186 32.40  6,283 35.70  4,514  1,266  503  南投縣   - -  - -  -  -  -
雲林縣  30 4.52 765 3.72  雲林縣   28 4.88  628 3.57  396  153  79  雲林縣   5 3.33  137 4.58  82  42  13
嘉義縣 19 2.87 501 2.43  嘉義縣   18 3.14  487 2.77  334  139  14  嘉義縣   3 2.00  14 0.47  6  6  2
屏東縣 18 2.71 622 3.02  屏東縣   13 2.26  339 1.93  161  137  41  屏東縣   11 7.33  283 9.45  125  112  46
臺東縣 58 8.75 829 4.03  臺東縣   17 2.96  420 2.39  270  103  47  臺東縣   47 31.33  409 13.66  246  115  48
花蓮縣 14 2.11 355 1.72  花蓮縣   12 2.09  310 1.76  190  99  21  花蓮縣   4 2.67  45 1.50  9  30  6
澎湖縣 4 0.60 80 0.39  澎湖縣   1 0.17  14 0.08  9  5  -  澎湖縣   4 2.67  66 2.20  42  15  9
基隆市 2 0.30 41 0.20  基隆市   2 0.35  41 0.23  41  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -
新竹市 3 0.45 56 0.27  新竹市   2 0.35  54 0.31  41  8  5  新竹市   2 1.33  2 0.07  2  -  -
嘉義市  1 0.15 38 0.18  嘉義市   1 0.17  38 0.22  21  10  7  嘉義市   - -  - -  -  -  -
金門縣 11 1.66 577 2.80  金門縣   4 0.70  49 0.28  22  22  5  金門縣   9 6.00  528 17.64  219  238  71
連江縣  - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -