表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
104年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   108 100.00  1,109 100.00
 
 臺灣地區   99 91.67  1,035 93.33
 
 新北市   7 6.48  138 12.44
 臺北市   4 3.70  97 8.75
 臺中市   7 6.48  154 13.89
 臺南市   14 12.96  120 10.82
 桃園市   5 4.63  70 6.31
 高雄市   4 3.70  85 7.66
 宜蘭縣   4 3.70  24 2.16
 新竹縣   7 6.48  65 5.86
 苗栗縣   5 4.63  45 4.06
 彰化縣   13 12.04  39 3.52
 南投縣   1 0.93  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.70  19 1.71
 屏東縣   7 6.48  85 7.66
 臺東縣   2 1.85  22 1.98
 花蓮縣   10 9.26  58 5.23
 澎湖縣   2 1.85  5 0.45
 基隆市   1 0.93  1 0.09
 新竹市   2 1.85  7 0.63
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.33  74 6.67
 連江縣   - -  - -