表 2-10 鴕鳥飼養場數及在養隻數-按縣市別分
104年第1
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   50 100.00  1,394 100.00
 
 臺灣地區   49 98.00  1,356 97.27
 
 新北市   2 4.00  14 1.00
 臺北市   1 2.00  4 0.29
 臺中市   5 10.00  28 2.01
 臺南市   11 22.00  730 52.37
 高雄市   4 8.00  30 2.15
 桃園市   3 6.00  61 4.38
 宜蘭縣   1 2.00  1 0.07
 新竹縣   3 6.00  26 1.87
 苗栗縣   2 4.00  34 2.44
 彰化縣   2 4.00  167 11.98
 南投縣   - -  - -
 雲林縣   2 4.00  15 1.08
 嘉義縣   2 4.00  20 1.43
 屏東縣   4 8.00  175 12.55
 臺東縣   2 4.00  16 1.15
 花蓮縣   4 8.00  31 2.22
 澎湖縣   1 2.00  4 0.29
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 2.00  38 2.73
 連江縣   - -  - -