1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2015年第2季   2015年第1季   103年第4季   2015年第2季與第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,531  139,476  1,556  139,627  1,589  139,063 -25 -1.6 -151 -0.1
 肉牛   619  28,145  621  28,029  620  28,081 -2 -0.3 116 0.4
 水牛   144  2,150  144  2,172  140  2,250 0 0.0 -22 -1.0
 黃牛及雜種牛   317  7,315  319  7,174  323  7,319 -2 -0.6 141 2.0
 乳公牛(肉用)   236  18,680  240  18,683  239  18,512 -4 -1.7 -3 0.0
 乳牛   546  110,370  546  110,637  549  109,949 0 0.0 -267 -0.2
 產乳牛   524  60,752  521  60,828  525  59,999 3 0.6 -76 -0.1
 未產女牛   538  49,047  539  49,226  545  49,321 -1 -0.2 -179 -0.4
 乳公牛 (種用)   210  571  216  583  222  629 -6 -2.8 -12 -2.1
 役牛   416  961  441  961  470  1,033 -25 -5.7 0 0.0
 水牛   73  163  75  167  77  187 -2 -2.7 -4 -2.4
 黃牛及雜種牛   349  798  370  794  398  846 -21 -5.7 4 0.5
    1,871  152,761  1,908  149,686  1,925  149,966 -37 -1.9 3,075 2.1
 肉羊   1,727  99,032  1,761  96,698  1,776  97,623 -34 -1.9 2,334 2.4
 乳羊   289  53,729  292  52,988  295  52,343 -3 -1.0 741 1.4
 產乳羊   282  32,074  286  31,544  287  31,262 -4 -1.4 530 1.7
 未產女羊   274  20,410  277  20,201  276  19,851 -3 -1.1 209 1.0
 乳公羊 (種用)   260  1,245  267  1,243  268  1,230 -7 -2.6 2 0.2
 鹿   645  20,183  652  20,015  659  20,558 -7 -1.1 168 0.8
 水鹿   565  17,806  570  17,549  576  18,020 -5 -0.9 257 1.5
 梅花鹿   139  2,377  141  2,466  145  2,538 -2 -1.4 -89 -3.6
    101  1,071  99  1,035  99  1,045 2 2.0 36 3.5
    28  9,005  31  12,603  30  8,703 -3 -9.7 -3,598 -28.5
    5,508  90,276,325  5,634  81,306,815  5,662 ######## -126 -2.2 8,969,510 11.0
 種雞   387  4,008,917  369  3,948,971    ######## 18 4.9 59,946 1.5
     蛋種雞   15  266,995  15  351,600  15  390,260 0 0.0 -84,605 -24.1
 肉種雞   374  3,741,922  356  3,597,371  385 ######## 18 5.1 144,551 4.0
 蛋雞   1,715  37,233,418  1,720  36,823,773  1,721 ######## -5 -0.3 409,645 1.1
 肉雞   3,461  49,033,990  3,608  40,534,071    ######## -147 -4.1 8,499,919 21.0
 白肉雞   773  21,101,302  785  17,729,969  797 ######## -12 -1.5 3,371,333 19.0
 紅羽土雞   1,285  13,156,934  1,383  11,701,484  1,388 ######## -98 -7.1 1,455,450 12.4
 黑羽土雞   1,274  12,077,185  1,259  8,904,891  1,261 ######## 15 1.2 3,172,294 35.6
 烏骨雞   150  1,218,167  188  962,722  197 ######## -38 -20.2 255,445 26.5
 珍珠雞   119  443,699  124  372,637  119  460,588 -5 -4.0 71,062 19.1
 鬥雞   240  721,711  258  571,620  262  740,927 -18 -7.0 150,091 26.3
 閹雞   89  314,992  102  290,748  112  406,521 -13 -12.7 24,244 8.3
    2,584  8,374,416  2,640  6,899,725  2,778 ######## -56 -2.1 1,474,691 21.4
 種鴨   162  413,875  145  346,924       17 11.7 66,951 19.3
     蛋種鴨   4  12,200  4  12,200       0 0.0 0 0.0
 肉種鴨   159  401,675  141  334,724  207  401,846 18 12.8 66,951 20.0
 蛋鴨   431  2,214,898  444  2,097,609  446 ######## -13 -2.9 117,289 5.6
 肉鴨   2,013  5,745,643  2,081  4,455,192    ######## -68 -3.3 1,290,451 29.0
 土番鴨   1,728  4,444,139  1,743  3,570,382  1,774 ######## -15 -0.9 873,757 24.5
 番鴨   193  354,734  243  110,904  333  446,803 -50 -20.6 243,830 219.9
 北京鴨   175  946,770  194  773,906  198 ######## -19 -9.8 172,864 22.3
    354  444,417  416  493,981  1,008 ######## -62 -14.9 -49,564 -10.0
 種鵝   88  160,159  84  140,246       4 4.8 19,913 14.2
 肉鵝   285  284,258  343  353,735       -58 -16.9 -69,477 -19.6
 火雞   72  138,624  86  87,184  91  110,702 -14 -16.3 51,440 59.0
 鴕鳥   47  1,636  49  1,356  48  1,417 -2 -4.1 280 20.6
 鵪鶉   49  2,568,232  49  2,423,400  49  2,650,100 0 0.0 144,832 6.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計443頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季掌鹿9頭、紅糜鹿275頭、紅鹿509頭、黃占鹿36頭、泰國鹿8頭。