1 新北市畜禽統計調查結果比較(3/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    29  2,345  30  2,366  29  2,318 -1 -3.3 -21 -0.9
 肉牛   14  547  15  579  14  558 -1 -6.7 -32 -5.5
 水牛   7  92  7  90  6  87 0 0.0 2 2.2
 黃牛及雜種牛   5  150  5  138  5  139 0 0.0 12 8.7
 乳公牛(肉用)   3  305  4  351  4  332 -1 -25.0 -46 -13.1
 乳牛   8  1,783  8  1,772  8  1,745 0 0.0 11 0.6
 產乳牛   7  814  7  877  7  877 0 0.0 -63 -7.2
 未產女牛   7  912  7  834  7  806 0 0.0 78 9.4
 乳公牛 (種用)   6  57  6  61  6  62 0 0.0 -4 -6.6
 役牛   7  15  7  15  7  15 0 0.0 0 0.0
 水牛   7  15  7  15  7  15 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    14  545  14  547  15  552 0 0.0 -2 -0.4
 肉羊   10  306  10  321  11  321 0 0.0 -15 -4.7
 乳羊   4  239  4  226  4  231 0 0.0 13 5.8
 產乳羊   4  166  4  165  4  162 0 0.0 1 0.6
 未產女羊   3  66  3  55  4  58 0 0.0 11 20.0
 乳公羊 (種用)   3  7  3  6  3  11 0 0.0 1 16.7
 鹿   35  935  35  948  34  930 0 0.0 -13 -1.4
 水鹿   33  846  33  864  32  843 0 0.0 -18 -2.1
 梅花鹿   5  89  4  84  4  87 1 25.0 5 6.0
    7  144  7  138  7  142 0 0.0 6 4.3
    1  9  1  14  1  10 0 0.0 -5 -35.7
    46  133,364  46  160,115  46  149,880 0 0.0 -26,751 -16.7
 種雞   1  5  1  4     4 0 0.0 1 25.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  5  1  4  1  4 0 0.0 1 25.0
 蛋雞   1  20  -  -  -  - 1  - 20  -
 肉雞   45  133,339  46  160,111     149,876 -1 -2.2 -26,772 -16.7
 白肉雞   2  100,000  3  129,750  2  110,000 -1 -33.3 -29,750 -22.9
 紅羽土雞   16  3,716  16  4,376  17  5,197 0 0.0 -660 -15.1
 黑羽土雞   33  19,584  34  20,945  34  28,679 -1 -2.9 -1,361 -6.5
 烏骨雞   1  7  -  -  -  - 1  - 7  -
 珍珠雞   -  -  -  -  -  - 0  - 0  -
 鬥雞   1  32  1  40  1  - 0 0.0 -8 -20.0
 閹雞   1  10,000  1  5,000  1  6,000 0 0.0 5,000 100.0
    5  182  4  762  5  132 1 25.0 -580 -76.1
 種鴨   1  20  -  -       1  - 20  -
     蛋種鴨   -  -  -  -       0  - 0  -
 肉種鴨   1  20  -  -  -  - 1  - 20  -
 蛋鴨   2  42  2  42  2  39 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   2  120  4  720     93 -2 -50.0 -600 -83.3
 土番鴨   2  20  3  700  2  42 -1 -33.3 -680 -97.1
 番鴨   1  100  2  20  5  51 -1 -50.0 80 400.0
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    3  20  3  3  3  5,203 0 0.0 17 566.7
 種鵝   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉鵝   3  20  3  3       0 0.0 17 566.7
 火雞   1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  14  2  14  2  14 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅鹿27頭。