1 桃園市畜禽統計調查結果比較(9/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  6,815  56  6,826  58  6,988 0 0.0 -11 -0.2
 肉牛   18  1,211  19  1,248  20  1,386 -1 -5.3 -37 -3.0
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   10  272  11  308  11  356 -1 -9.1 -36 -11.7
 乳公牛(肉用)   13  939  14  940  15  1,030 -1 -7.1 -1 -0.1
 乳牛   34  5,595  33  5,569  33  5,588 1 3.0 26 0.5
 產乳牛   29  3,656  28  3,628  28  3,526 1 3.6 28 0.8
 未產女牛   33  1,920  32  1,922  32  2,041 1 3.1 -2 -0.1
 乳公牛 (種用)   6  19  6  19  6  21 0 0.0 0 0.0
 役牛   4  9  4  9  5  14 0 0.0 0 0.0
 水牛   -  -  -  -  1  4  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   4  9  4  9  4  10 0 0.0 0 0.0
    35  1,921  37  1,856  40  2,152 -2 -5.4 65 3.5
 肉羊   35  1,838  37  1,726  40  1,992 -2 -5.4 112 6.5
 乳羊   3  83  3  130  3  160 0 0.0 -47 -36.2
 產乳羊   2  70  3  111  3  139 -1 -33.3 -41 -36.9
 未產女羊   2  12  2  18  2  20 0 0.0 -6 -33.3
 乳公羊 (種用)   1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 鹿   15  468  16  554  17  592 -1 -6.3 -86 -15.5
 水鹿   15  463  16  553  16  587 -1 -6.3 -90 -16.3
 梅花鹿   2  5  1  1  2  5 1 100.0 4 400.0
    4  87  4  85  5  92 0 0.0 2 2.4
    2  27  2  24  2  25 0 0.0 3 12.5
    124  2,042,691  125  1,785,983  125 ######## -1 -0.8 256,708 14.4
 種雞   6  156,723  6  164,469     196,685 0 0.0 -7,746 -4.7
     蛋種雞   4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0.0 -12,991 -8.4
 肉種雞   2  15,700  2  10,455  2  9,129 0 0.0 5,245 50.2
 蛋雞   15  331,850  14  333,197  18  455,179 1 7.1 -1,347 -0.4
 肉雞   105  1,554,118  107  1,288,317    ######## -2 -1.9 265,801 20.6
 白肉雞   71  1,499,690  71  1,228,550  73 ######## 0 0.0 271,140 22.1
 紅羽土雞   26  45,519  26  46,252  24  67,593 0 0.0 -733 -1.6
 黑羽土雞   14  8,411  16  12,685  13  13,399 -2 -12.5 -4,274 -33.7
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   3  278  5  420  4  4,740 -2 -40.0 -142 -33.8
 鬥雞   1  100  4  250  4  1,313 -3 -75.0 -150 -60.0
 閹雞   2  120  3  160  2  3,200 -1 -33.3 -40 -25.0
    8  11,160  10  14,688  11  20,106 -2 -20.0 -3,528 -24.0
 種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   4  7,622  4  14,001  4  13,105 0 0.0 -6,379 -45.6
 肉鴨   4  3,538  6  687     6,895 -2 -33.3 2,851 415.0
 土番鴨   1  112  2  111  3  279 -1 -50.0 1 0.9
 番鴨   4  3,303  5  445  5  6,453 -1 -20.0 2,858 642.2
 北京鴨   1  123  1  131  1  163 0 0.0 -8 -6.1
    9  3,475  12  4,108  13  18,356 -3 -25.0 -633 -15.4
 種鵝   4  2,363  4  2,383       0 0.0 -20 -0.8
 肉鵝   6  1,112  9  1,725       -3 -33.3 -613 -35.5
 火雞   1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   3  71  3  61  2  113 0 0.0 10 16.4
 鵪鶉   1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0.0 32 3.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計15頭。