1 臺中市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    52  3,652  50  3,544  49  3,739 2 4.0 108 3.0
 肉牛   20  942  17  833  17  960 3 17.6 109 13.1
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   10  377  10  345  10  415 0 0.0 32 9.3
 乳公牛(肉用)   14  565  11  488  12  545 3 27.3 77 15.8
 乳牛   20  2,676  21  2,665  21  2,721 -1 -4.8 11 0.4
 產乳牛   20  1,514  21  1,502  21  1,504 -1 -4.8 12 0.8
 未產女牛   20  1,128  21  1,126  21  1,184 -1 -4.8 2 0.2
 乳公牛 (種用)   13  34  13  37  12  33 0 0.0 -3 -8.1
 役牛   14  34  14  46  14  58 0 0.0 -12 -26.1
 水牛   2  2  2  3  2  3 0 0.0 -1 -33.3
 黃牛及雜種牛   12  32  12  43  12  55 0 0.0 -11 -25.6
    120  7,714  119  7,465  120  7,270 1 0.8 249 3.3
 肉羊   104  5,462  103  5,075  103  4,881 1 1.0 387 7.6
 乳羊   19  2,252  20  2,390  21  2,389 -1 -5.0 -138 -5.8
 產乳羊   19  1,482  20  1,443  21  1,514 -1 -5.0 39 2.7
 未產女羊   18  716  18  888  19  816 0 0.0 -172 -19.4
 乳公羊 (種用)   18  54  19  59  19  59 -1 -5.3 -5 -8.5
 鹿   45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0.0 -3 -0.3
 水鹿   43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0.0 -6 -0.6
 梅花鹿   6  112  6  109  6  104 0 0.0 3 2.8
    7  156  7  154  8  151 0 0.0 2 1.3
    3  29  3  30  4  43 0 0.0 -1 -3.3
    183  2,296,304  188  2,483,131  187 ######## -5 -2.7 -186,827 -7.5
 種雞   26  282,008  26  345,118     344,117 0 0.0 -63,110 -18.3
     蛋種雞   1  -  1  25,484  1  3,448 0 0.0 -25,484 -100.0
 肉種雞   26  282,008  26  319,634  27  340,669 0 0.0 -37,626 -11.8
 蛋雞   34  620,957  34  623,117  33  615,451 0 0.0 -2,160 -0.3
 肉雞   130  1,393,339  135  1,514,896    ######## -5 -3.7 -121,557 -8.0
 白肉雞   46  950,123  47  1,185,393  44 ######## -1 -2.1 -235,270 -19.8
 紅羽土雞   23  126,520  25  118,058  25  99,460 -2 -8.0 8,462 7.2
 黑羽土雞   22  52,060  24  38,149  22  57,850 -2 -8.3 13,911 36.5
 烏骨雞   5  119  5  144  5  201 0 0.0 -25 -17.4
 珍珠雞   36  152,629  34  102,989  36  124,743 2 5.9 49,640 48.2
 鬥雞   39  104,053  40  70,130  43  118,813 -1 -2.5 33,923 48.4
 閹雞   5  7,835  6  33  7  10,383 -1 -16.7 7,802 23,642.4
    47  85,662  50  72,151  49  92,064 -3 -6.0 13,511 18.7
 種鴨   1  110  1  20       0 0.0 90 450.0
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  110  1  20  1  150 0 0.0 90 450.0
 蛋鴨   10  12,637  11  9,521  14  10,470 -1 -9.1 3,116 32.7
 肉鴨   40  72,915  41  62,610     81,444 -1 -2.4 10,305 16.5
 土番鴨   34  69,684  33  59,945  31  76,010 1 3.0 9,739 16.2
 番鴨   9  3,231  11  2,665  11  5,434 -2 -18.2 566 21.2
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    15  3,543  16  5,384  20  29,671 -1 -6.3 -1,841 -34.2
 種鵝   4  430  3  226       1 33.3 204 90.3
 肉鵝   11  3,113  14  5,158       -3 -21.4 -2,045 -39.6
 火雞   2  104  4  114  4  207 -2 -50.0 -10 -8.8
 鴕鳥   5  28  5  28  5  31 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅糜鹿22頭、紅鹿7頭。