1 臺南市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    202  26,044  203  26,281  207  26,590 -1 -0.5 -237 -0.9
 肉牛   45  2,259  43  2,371  42  2,385 2 4.7 -112 -4.7
 水牛   7  39  7  45  6  45 0 0.0 -6 -13.3
 黃牛及雜種牛   21  443  19  401  19  432 2 10.5 42 10.5
 乳公牛(肉用)   33  1,777  32  1,925  31  1,908 1 3.1 -148 -7.7
 乳牛   104  23,683  105  23,806  106  24,096 -1 -1.0 -123 -0.5
 產乳牛   100  12,738  101  12,826  102  13,076 -1 -1.0 -88 -0.7
 未產女牛   102  10,752  103  10,780  105  10,812 -1 -1.0 -28 -0.3
 乳公牛 (種用)   88  193  89  200  91  208 -1 -1.1 -7 -3.5
 役牛   60  102  62  104  65  109 -2 -3.2 -2 -1.9
 水牛   8  13  9  14  9  14 -1 -11.1 -1 -7.1
 黃牛及雜種牛   53  89  54  90  57  95 -1 -1.9 -1 -1.1
    237  28,425  246  27,628  243  27,209 -9 -3.7 797 2.9
 肉羊   215  15,062  224  14,630  221  14,252 -9 -4.0 432 3.0
 乳羊   48  13,363  49  12,998  49  12,957 -1 -2.0 365 2.8
 產乳羊   47  7,215  48  7,124  48  7,015 -1 -2.1 91 1.3
 未產女羊   47  5,855  48  5,574  47  5,636 -1 -2.1 281 5.0
 乳公羊 (種用)   45  293  47  300  48  306 -2 -4.3 -7 -2.3
 鹿   74  3,728  72  3,591  74  3,689 2 2.8 137 3.8
 水鹿   66  3,213  64  3,067  65  3,163 2 3.1 146 4.8
 梅花鹿   21  515  21  524  22  526 0 0.0 -9 -1.7
    14  121  14  120  13  116 0 0.0 1 0.8
    4  3,037  4  3,112  4  2,630 0 0.0 -75 -2.4
    767  12,648,997  768  9,268,741  771 ######## -1 -0.1 3,380,256 36.5
 種雞   54  679,770  50  627,697     661,521 4 8.0 52,073 8.3
     蛋種雞   1  -  1  13,000  1  11,586 0 0.0 -13,000 -100.0
 肉種雞   53  679,770  49  614,697  49  649,935 4 8.2 65,073 10.6
 蛋雞   170  3,956,442  169  3,862,589  171 ######## 1 0.6 93,853 2.4
 肉雞   547  8,012,785  554  4,778,455    ######## -7 -1.3 3,234,330 67.7
 白肉雞   82  2,410,600  74  898,800  83 ######## 8 10.8 1,511,800 168.2
 紅羽土雞   211  2,284,805  223  1,860,560  218 ######## -12 -5.4 424,245 22.8
 黑羽土雞   252  3,005,000  260  1,837,775  260 ######## -8 -3.1 1,167,225 63.5
 烏骨雞   13  173,180  13  33,820  18  108,320 0 0.0 139,360 412.1
 珍珠雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   20  139,200  18  147,500  19  171,800 2 11.1 -8,300 -5.6
    134  635,685  157  529,395  164  785,418 -23 -14.6 106,290 20.1
 種鴨   3  7,070  3  5,400       0 0.0 1,670 30.9
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   3  7,070  3  5,400  5  28,300 0 0.0 1,670 30.9
 蛋鴨   41  211,780  46  213,325  41  203,298 -5 -10.9 -1,545 -0.7
 肉鴨   90  416,835  109  310,670     553,820 -19 -17.4 106,165 34.2
 土番鴨   78  389,150  91  297,610  102  501,950 -13 -14.3 91,540 30.8
 番鴨   13  27,685  17  13,060  17  46,870 -4 -23.5 14,625 112.0
 北京鴨   -  -  1  -  2  5,000 -1 -100.0 0  -
    48  72,355  59  73,150  126  274,837 -11 -18.6 -795 -1.1
 種鵝   7  8,200  5  10,500       2 40.0 -2,300 -21.9
 肉鵝   42  64,155  55  62,650       -13 -23.6 1,505 2.4
 火雞   19  42,830  22  27,250  24  42,460 -3 -13.6 15,580 57.2
 鴕鳥   11  867  11  730  11  569 0 0.0 137 18.8
 鵪鶉   10  341,000  11  359,000  11  458,000 -1 -9.1 -18,000 -5.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計38頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅糜鹿1頭、紅鹿16頭。