1 高雄市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    72  7,334  70  7,329  74  7,204 2 2.9 5 0.1
 肉牛   20  990  21  1,063  24  1,026 -1 -4.8 -73 -6.9
 水牛   2  25  1  20  2  33 1 100.0 5 25.0
 黃牛及雜種牛   14  697  15  753  18  729 -1 -6.7 -56 -7.4
 乳公牛(肉用)   9  268  9  290  7  264 0 0.0 -22 -7.6
 乳牛   33  6,215  33  6,190  32  6,107 0 0.0 25 0.4
 產乳牛   31  3,322  31  3,346  31  3,361 0 0.0 -24 -0.7
 未產女牛   32  2,870  32  2,815  32  2,724 0 0.0 55 2.0
 乳公牛 (種用)   11  23  12  29  11  22 -1 -8.3 -6 -20.7
 役牛   20  129  17  76  18  71 3 17.6 53 69.7
 水牛   4  7  4  6  3  5 0 0.0 1 16.7
 黃牛及雜種牛   18  122  15  70  16  66 3 20.0 52 74.3
    198  19,643  200  19,208  203  19,197 -2 -1.0 435 2.3
 肉羊   174  10,457  177  10,193  182  10,331 -3 -1.7 264 2.6
 乳羊   48  9,186  48  9,015  48  8,866 0 0.0 171 1.9
 產乳羊   46  5,761  46  5,708  46  5,774 0 0.0 53 0.9
 未產女羊   45  3,132  45  3,027  43  2,835 0 0.0 105 3.5
 乳公羊 (種用)   48  293  48  280  48  257 0 0.0 13 4.6
 鹿   60  1,395  61  1,368  61  1,408 -1 -1.6 27 2.0
 水鹿   58  1,341  59  1,312  59  1,356 -1 -1.7 29 2.2
 梅花鹿   4  54  4  56  4  52 0 0.0 -2 -3.6
    5  70  5  70  5  68 0 0.0 0 0.0
    2  395  3  375  3  330 -1 -33.3 20 5.3
    348  5,481,578  355  5,231,884  347 ######## -7 -2.0 249,694 4.8
 種雞   8  59,750  8  55,850     93,350 0 0.0 3,900 7.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   8  59,750  8  55,850  12  93,350 0 0.0 3,900 7.0
 蛋雞   114  3,111,640  116  3,107,068  113 ######## -2 -1.7 4,572 0.1
 肉雞   227  2,310,188  233  2,068,966    ######## -6 -2.6 241,222 11.7
 白肉雞   3  148,000  5  136,000  5  142,530 -2 -40.0 12,000 8.8
 紅羽土雞   82  715,015  88  891,974  83 ######## -6 -6.8 -176,959 -19.8
 黑羽土雞   152  1,431,882  150  975,581  149 ######## 2 1.3 456,301 46.8
 烏骨雞   8  280  13  55,250  11  79,850 -5 -38.5 -54,970 -99.5
 珍珠雞   4  13,950  2  9,200  -  - 2 100.0 4,750 51.6
 鬥雞   2  31  2  161  2  237 0 0.0 -130 -80.7
 閹雞   4  1,030  3  800  3  2,700 1 33.3 230 28.8
    61  231,119  66  190,154  78  272,678 -5 -7.6 40,965 21.5
 種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  10  -  -  -  -  -
 蛋鴨   7  23,349  7  27,089  7  20,599 0 0.0 -3,740 -13.8
 肉鴨   54  207,770  59  163,065     252,079 -5 -8.5 44,705 27.4
 土番鴨   33  124,900  36  118,955  33  134,468 -3 -8.3 5,945 5.0
 番鴨   9  21,670  17  4,410  32  61,096 -8 -47.1 17,260 391.4
 北京鴨   16  61,200  12  39,700  9  56,515 4 33.3 21,500 54.2
    30  55,070  24  33,721  33  87,655 6 25.0 21,349 63.3
 種鵝   4  9,904  2  4       2 100.0 9,900 247,500.0
 肉鵝   29  45,166  22  33,717       7 31.8 11,449 34.0
 火雞   -  -  1  -  1  15 -1 -100.0 0  -
 鴕鳥   4  26  4  30  4  34 0 0.0 -4 -13.3
 鵪鶉   3  260,000  3  262,000  3  190,000 0 0.0 -2,000 -0.8
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計31頭。