1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    50  2,425  55  2,491  55  2,476 -5 -9.1 -66 -2.6
 肉牛   24  505  27  519  26  493 -3 -11.1 -14 -2.7
 水牛   2  12  2  12  3  18 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  223  11  207  10  137 -1 -9.1 16 7.7
 乳公牛(肉用)   14  270  16  300  17  338 -2 -12.5 -30 -10.0
 乳牛   15  1,890  15  1,938  15  1,950 0 0.0 -48 -2.5
 產乳牛   14  1,039  14  1,054  14  989 0 0.0 -15 -1.4
 未產女牛   15  846  15  879  15  956 0 0.0 -33 -3.8
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   11  30  13  34  14  33 -2 -15.4 -4 -11.8
 水牛   2  7  3  8  3  8 -1 -33.3 -1 -12.5
 黃牛及雜種牛   9  23  10  26  11  25 -1 -10.0 -3 -11.5
    104  6,096  104  6,203  105  6,156 0 0.0 -107 -1.7
 肉羊   102  5,843  102  5,900  103  5,839 0 0.0 -57 -1.0
 乳羊   4  253  4  303  4  317 0 0.0 -50 -16.5
 產乳羊   4  204  4  221  4  222 0 0.0 -17 -7.7
 未產女羊   4  41  4  74  4  87 0 0.0 -33 -44.6
 乳公羊 (種用)   3  8  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   28  1,324  31  1,286  31  1,305 -3 -9.7 38 3.0
 水鹿   23  836  27  787  27  807 -4 -14.8 49 6.2
 梅花鹿   11  488  12  499  12  498 -1 -8.3 -11 -2.2
    5  63  5  45  5  46 0 0.0 18 40.0
    1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    181  2,068,311  187  1,867,483  189 ######## -6 -3.2 200,828 10.8
 種雞   14  268,988  14  260,486     533,739 0 0.0 8,502 3.3
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   14  268,988  14  260,486  14  533,739 0 0.0 8,502 3.3
 蛋雞   31  520,273  29  518,500  30  490,300 2 6.9 1,773 0.3
 肉雞   140  1,279,050  148  1,088,497    ######## -8 -5.4 190,553 17.5
 白肉雞   32  719,610  38  645,077  38  787,356 -6 -15.8 74,533 11.6
 紅羽土雞   15  130,410  16  47,100  17  76,900 -1 -6.3 83,310 176.9
 黑羽土雞   29  104,240  35  88,130  32  94,965 -6 -17.1 16,110 18.3
 烏骨雞   3  5,040  5  4,130  3  4,030 -2 -40.0 910 22.0
 珍珠雞   25  40,930  28  51,360  28  65,432 -3 -10.7 -10,430 -20.3
 鬥雞   72  240,990  69  216,645  73  237,907 3 4.3 24,345 11.2
 閹雞   16  37,830  25  36,055  26  65,765 -9 -36.0 1,775 4.9
    5  16,195  5  15,930  5  17,480 0 0.0 265 1.7
 種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  15,500  2  15,500  2  14,800 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   3  695  3  430     2,680 0 0.0 265 61.6
 土番鴨   2  495  3  430  3  2,680 -1 -33.3 65 15.1
 番鴨   1  200  -  -  -  - 1  - 200  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  - 0  - 0  -
    5  4,150  4  3,920  6  10,200 1 25.0 230 5.9
 種鵝   1  250  -  -       1  - 250  -
 肉鵝   4  3,900  4  3,920       0 0.0 -20 -0.5
 火雞   1  10  1  10  1  10 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  102  2  34  2  38 0 0.0 68 200.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅鹿406頭、黃占鹿26頭、泰國鹿8頭。