1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    224  28,440  240  28,340  259  27,705 -16 -6.7 100 0.4
 肉牛   57  3,394  56  3,615  55  3,735 1 1.8 -221 -6.1
 水牛   2  12  2  12  2  19 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   14  312  11  320  13  366 3 27.3 -8 -2.5
 乳公牛(肉用)   45  3,070  50  3,283  47  3,350 -5 -10.0 -213 -6.5
 乳牛   95  24,895  95  24,561  94  23,756 0 0.0 334 1.4
 產乳牛   94  14,037  93  13,714  93  13,064 1 1.1 323 2.4
 未產女牛   94  10,756  95  10,740  94  10,560 -1 -1.1 16 0.1
 乳公牛 (種用)   41  102  44  107  45  132 -3 -6.8 -5 -4.7
 役牛   88  151  107  164  126  214 -19 -17.8 -13 -7.9
 水牛   5  6  5  6  4  6 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   84  145  102  158  122  208 -18 -17.6 -13 -8.2
    315  25,507  311  24,046  313  24,252 4 1.3 1,461 6.1
 肉羊   293  19,115  288  17,890  291  18,469 5 1.7 1,225 6.8
 乳羊   35  6,392  35  6,156  35  5,783 0 0.0 236 3.8
 產乳羊   34  3,988  34  3,738  34  3,514 0 0.0 250 6.7
 未產女羊   31  2,300  31  2,311  31  2,157 0 0.0 -11 -0.5
 乳公羊 (種用)   33  104  33  107  33  112 0 0.0 -3 -2.8
 鹿   30  943  31  904  32  947 -1 -3.2 39 4.3
 水鹿   24  715  24  689  25  731 0 0.0 26 3.8
 梅花鹿   13  228  13  215  14  216 0 0.0 13 6.0
    13  40  13  39  12  41 0 0.0 1 2.6
    5  2,433  7  2,967  6  2,196 -2 -28.6 -534 -18.0
    1,242  24,048,082  1,239  23,073,348  1,268 ######## 3 0.2 974,734 4.2
 種雞   51  376,005  50  352,228     410,129 1 2.0 23,777 6.8
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   51  376,005  50  352,228  62  410,129 1 2.0 23,777 6.8
 蛋雞   800  16,793,126  797  16,805,510  798 ######## 3 0.4 -12,384 -0.1
 肉雞   394  6,878,951  396  5,915,610    ######## -2 -0.5 963,341 16.3
 白肉雞   120  4,061,000  118  3,493,200  122 ######## 2 1.7 567,800 16.3
 紅羽土雞   167  1,887,819  173  1,426,127  184 ######## -6 -3.5 461,692 32.4
 黑羽土雞   111  776,393  102  776,007  118  844,012 9 8.8 386 0.0
 烏骨雞   10  47,076  15  100,601  17  209,861 -5 -33.3 -53,525 -53.2
 珍珠雞   17  99,813  17  79,170  18  111,020 0 0.0 20,643 26.1
 鬥雞   8  3,200  8  10,955  10  9,240 0 0.0 -7,755 -70.8
 閹雞   7  3,650  6  29,550  5  3,640 1 16.7 -25,900 -87.6
    1,140  1,366,230  1,145  1,341,583  1,151 ######## -5 -0.4 24,647 1.8
 種鴨   8  19,600  8  20,300       0 0.0 -700 -3.4
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   8  19,600  8  20,300  25  13,928 0 0.0 -700 -3.4
 蛋鴨   84  426,907  84  419,806  87  420,417 0 0.0 7,101 1.7
 肉鴨   1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 -7 -0.7 18,246 2.0
 土番鴨   1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 2 0.2 -2,263 -0.3
 番鴨   65  6,551  75  5,640  84  14,304 -10 -13.3 911 16.2
 北京鴨   36  116,133  45  96,535  47  136,978 -9 -20.0 19,598 20.3
    22  39,601  37  57,105  73  87,782 -15 -40.5 -17,504 -30.7
 種鵝   10  37,610  16  41,839       -6 -37.5 -4,229 -10.1
 肉鵝   17  1,991  25  15,266       -8 -32.0 -13,275 -87.0
 火雞   5  3,536  7  2,120  7  5,360 -2 -28.6 1,416 66.8
 鴕鳥   2  192  2  167  2  175 0 0.0 25 15.0
 鵪鶉   18  1,373,000  17  1,220,000  17  1,311,000 1 5.9 153,000 12.5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅糜鹿252頭、紅鹿52頭。 
            4.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。