1 雲林縣畜禽統計調查結果比較(14/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    159  16,298  155  16,067  157  15,719 4 2.6 231 1.4
 肉牛   32  3,618  29  3,339  29  3,118 3 10.3 279 8.4
 水牛   4  98  4  102  4  82 0 0.0 -4 -3.9
 黃牛及雜種牛   7  237  6  151  6  133 1 16.7 86 57.0
 乳公牛(肉用)   27  3,283  25  3,086  26  2,903 2 8.0 197 6.4
 乳牛   73  12,572  71  12,632  71  12,504 2 2.8 -60 -0.5
 產乳牛   72  6,518  70  6,489  70  6,292 2 2.9 29 0.4
 未產女牛   73  6,050  71  6,136  71  6,206 2 2.8 -86 -1.4
 乳公牛 (種用)   3  4  6  7  5  6 -3 -50.0 -3 -42.9
 役牛   55  108  56  96  58  97 -1 -1.8 12 12.5
 水牛   19  21  19  21  20  22 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   38  87  38  75  40  75 0 0.0 12 16.0
    237  17,152  239  16,634  253  17,869 -2 -0.8 518 3.1
 肉羊   222  12,482  224  12,037  238  13,182 -2 -0.9 445 3.7
 乳羊   23  4,670  24  4,597  24  4,687 -1 -4.2 73 1.6
 產乳羊   23  2,878  24  2,792  24  2,888 -1 -4.2 86 3.1
 未產女羊   22  1,687  22  1,693  23  1,688 0 0.0 -6 -0.4
 乳公羊 (種用)   22  105  22  112  21  111 0 0.0 -7 -6.3
 鹿   30  754  30  765  30  787 0 0.0 -11 -1.4
 水鹿   28  633  28  628  28  640 0 0.0 5 0.8
 梅花鹿   5  121  5  137  5  147 0 0.0 -16 -11.7
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    2  1,500  3  4,400  2  2,500 -1 -33.3 -2,900 -65.9
    672  9,987,121  687  8,420,720  701 ######## -15 -2.2 1,566,401 18.6
 種雞   107  910,496  94  770,150     901,610 13 13.8 140,346 18.2
     蛋種雞   2  20,000  1  10,000  2  36,000 1 100.0 10,000 100.0
 肉種雞   105  890,496  93  760,150  103  865,610 12 12.9 130,346 17.1
 蛋雞   40  509,830  41  559,850  38  553,262 -1 -2.4 -50,020 -8.9
 肉雞   535  8,566,795  557  7,090,720    ######## -22 -3.9 1,476,075 20.8
 白肉雞   76  2,262,300  76  1,966,000  85 ######## 0 0.0 296,300 15.1
 紅羽土雞   248  3,314,535  272  3,076,640  281 ######## -24 -8.8 237,895 7.7
 黑羽土雞   213  2,278,860  198  1,572,880  186 ######## 15 7.6 705,980 44.9
 烏骨雞   51  583,200  59  383,900  66  730,200 -8 -13.6 199,300 51.9
 珍珠雞   14  99,900  15  79,300  8  106,700 -1 -6.7 20,600 26.0
 鬥雞   1  -  2  10,000  -  - -1 -50.0 -10,000 -100.0
 閹雞   5  28,000  4  2,000  6  31,500 1 25.0 26,000 1,300.0
    379  1,799,400  369  1,248,072  429 ######## 10 2.7 551,328 44.2
 種鴨   48  158,000  39  120,200       9 23.1 37,800 31.4
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   48  158,000  39  120,200  60  157,150 9 23.1 37,800 31.4
 蛋鴨   16  59,700  16  54,300  14  41,400 0 0.0 5,400 9.9
 肉鴨   318  1,581,700  314  1,073,572    ######## 4 1.3 508,128 47.3
 土番鴨   225  1,209,500  201  861,492  210  936,013 24 11.9 348,008 40.4
 番鴨   49  194,600  65  38,380  108  202,130 -16 -24.6 156,220 407.0
 北京鴨   50  177,600  60  173,700  58  194,406 -10 -16.7 3,900 2.2
    101  114,710  117  144,149  446 ######## -16 -13.7 -29,439 -20.4
 種鵝   30  45,010  29  41,860       1 3.4 3,150 7.5
 肉鵝   74  69,700  90  102,289       -16 -17.8 -32,589 -31.9
 火雞   20  64,230  24  32,500  24  45,100 -4 -16.7 31,730 97.6
 鴕鳥   2  13  2  15  2  12 0 0.0 -2 -13.3
 鵪鶉   1  30,000  1  30,000  1  30,000 0 0.0 0 0.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計2頭。