1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,375  55  7,427  56  7,499 1 1.8 -52 -0.7
 肉牛   12  1,034  11  1,014  11  1,014 1 9.1 20 2.0
 水牛   1  12  1  12  1  12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  131  2  132  1  37 0 0.0 -1 -0.8
 乳公牛(肉用)   11  891  10  870  10  965 1 10.0 21 2.4
 乳牛   34  6,318  34  6,389  35  6,461 0 0.0 -71 -1.1
 產乳牛   33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0.0 -22 -0.6
 未產女牛   34  2,375  34  2,425  35  2,467 0 0.0 -50 -2.1
 乳公牛 (種用)   12  30  12  29  13  31 0 0.0 1 3.4
 役牛   13  23  13  24  13  24 0 0.0 -1 -4.2
 水牛   3  3  3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  20  10  21  10  21 0 0.0 -1 -4.8
    90  12,018  87  11,588  90  11,457 3 3.4 430 3.7
 肉羊   79  4,555  76  4,355  78  4,335 3 3.9 200 4.6
 乳羊   27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 230 3.2
 產乳羊   27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 -91 -2.2
 未產女羊   26  3,285  27  2,962  27  2,721 -1 -3.7 323 10.9
 乳公羊 (種用)   22  125  22  127  22  129 0 0.0 -2 -1.6
 鹿   19  506  19  501  19  503 0 0.0 5 1.0
 水鹿   18  497  18  487  18  489 0 0.0 10 2.1
 梅花鹿   3  9  3  14  3  14 0 0.0 -5 -35.7
    4  18  4  19  4  18 0 0.0 -1 -5.3
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    528  9,745,761  543  8,390,444  555 ######## -15 -2.8 1,355,317 16.2
 種雞   80  786,085  79  752,642     811,370 1 1.3 33,443 4.4
     蛋種雞   4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 -25,867 -30.2
 肉種雞   76  726,350  75  667,040  78  773,700 1 1.3 59,310 8.9
 蛋雞   146  3,652,715  149  3,662,027  151 ######## -3 -2.0 -9,312 -0.3
 肉雞   303  5,306,961  328  3,975,775    ######## -25 -7.6 1,331,186 33.5
 白肉雞   84  2,445,500  90  1,685,650  89 ######## -6 -6.7 759,850 45.1
 紅羽土雞   111  1,317,550  128  1,300,062  128 ######## -17 -13.3 17,488 1.3
 黑羽土雞   117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 7 6.4 557,758 64.5
 烏骨雞   12  76,970  16  80,120  14  205,015 -4 -25.0 -3,150 -3.9
 珍珠雞   1  8,500  1  8,000  2  8,000 0 0.0 500 6.3
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   7  35,965  8  37,225  9  32,510 -1 -12.5 -1,260 -3.4
    139  413,397  134  303,276  144  345,264 5 3.7 110,121 36.3
 種鴨   75  166,050  69  140,300       6 8.7 25,750 18.4
     蛋種鴨   4  12,200  4  12,200       0 0.0 0 0.0
 肉種鴨   72  153,850  65  128,100  72  142,530 7 10.8 25,750 20.1
 蛋鴨   38  163,490  37  134,600  37  127,980 1 2.7 28,890 21.5
 肉鴨   28  83,857  30  28,376     74,754 -2 -6.7 55,481 195.5
 土番鴨   12  35,200  16  22,350  17  33,325 -4 -25.0 12,850 57.5
 番鴨   13  29,157  12  6,026  18  31,429 1 8.3 23,131 383.9
 北京鴨   3  19,500  2  -  2  10,000 1 50.0 19,500  -
    58  81,732  66  85,888  112  340,705 -8 -12.1 -4,156 -4.8
 種鵝   14  33,540  9  23,350       5 55.6 10,190 43.6
 肉鵝   45  48,192  57  62,538       -12 -21.1 -14,346 -22.9
 火雞   13  26,000  14  23,245  15  15,070 -1 -7.1 2,755 11.9
 鴕鳥   2  20  2  20  2  20 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0.0 38,000 10.1
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計85頭。